Alps Hockey League · Saison 2026/27
Alps HL · AHL - Alps Hockey League
Preliminary Round 2026-27 · Aktualisiert 18:32
Saison
Drei Länder · eine Liga
alps.hockeyDie Alps Hockey League verbindet Vereine aus Österreich, Italien und Slowenien. Die nationalen Verbände:
Eishockey Tabelle · AHL - Alps Hockey League
P · Tore| Verein | Sp | S | S.V. | U | N.V. | N | Tore | +/– | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59:30 | +29 | @ HCM4:1gg. RIT1:3@ KFT2:1@ SGC4:1gg. WSV6:1 | 36 | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71:47 | +24 | @ HCU5:4 n.P.gg. KEC4:3gg. KEC4:2@ RIT5:1gg. EKZ4:1 | 34 | |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48:32 | +16 | gg. GHE8:2gg. KFT5:3@ HCM7:1gg. SIS1:6@ HCA1:4 | 30 | |
| 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48:28 | +20 | gg. HCA4:3 n.P.@ SIS3:2@ JES3:1gg. HCA1:5gg. KFT3:4 | 29 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 54:43 | +11 | gg. HCM6:3@ HCA3:4@ HCA2:4@ HCU5:4 n.V.gg. SGC5:1 | 21 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 34:54 | -20 | @ JES4:2@ GHE6:5 n.P.gg. HCU3:5gg. HCM2:1@ SIS6:5 | 18 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42:33 | +9 | @ SGC6:3gg. RIT2:3@ KFT4:5 n.P.@ EKZ6:1gg. RBJ5:6 | 17 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26:37 | -11 | gg. SIS2:1 n.V.@ KEC3:6gg. JES1:4gg. EKZ1:7@ RBJ1:2 | 16 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37:48 | -11 | @ EKZ2:8gg. RBJ5:6 n.P.@ SGC1:3@ WSV0:4gg. HCU3:2 | 13 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38:49 | -11 | gg. JES1:4gg. HCA4:5 n.P.@ RBJ5:3gg. KEC4:5 n.V.@ GHE2:3 | 12 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34:46 | -12 | gg. KFT6:3@ KFT3:2 n.P.gg. SGC1:2 n.V.gg. GHE4:0@ JES1:6 | 11 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34:57 | -23 | gg. WSV2:3 n.P.@ EKZ3:5gg. SIS5:4 n.P.gg. JES1:2@ RIT4:3 | 10 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22:43 | -21 | gg. SIS3:6@ WSV2:1 n.V.gg. GHE3:1gg. JES1:4@ KEC1:5 | 8 |
Plätze 1–6Plätze 7–10ab Platz 11













