ICE Hockey League · 2026/27
ICE · ICE Hockey League
ICE Hockey League · Aktualisiert 16:08
Saison
Eishockey Tabelle · ICE Hockey League
P · Tore| Verein | Sp | S | S.V. | U | N.V. | N | Tore | +/– | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 70:41 | 29 | @ PIV6:3@ KAC5:2gg. VSV3:2@ AVS2:3 n.V.@ VIC4:3 n.P. | 39 | |
| 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66:47 | 19 | gg. VIC4:1@ G995:2gg. FTC6:2gg. HCI4:2@ KAC2:7 | 36 | |
| 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 73:43 | 30 | gg. AVS2:3gg. MHC5:4@ PIV5:1gg. VIC3:1@ MHC6:1 | 35 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 45:33 | 12 | gg. PIV3:1@ FTC3:2@ AVS3:1gg. RBS3:1@ HCI2:1 | 32 | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 65:51 | 14 | gg. AVS6:3@ MHC3:2gg. HCB2:5@ G991:3gg. BWL7:2 | 30 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 50:47 | 3 | gg. BWL2:5@ VIC3:2@ FTC3:4 n.V.gg. KAC3:1gg. VSV4:1 | 30 | |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55:52 | 3 | @ HCI4:2gg. PIV7:2gg. VIC2:1@ HCP1:3gg. AVS7:2 | 28 | |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 55:61 | -6 | gg. KAC2:3@ OLL4:5@ AVS2:3gg. PIV7:3gg. OLL1:6 | 23 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 49:55 | -6 | gg. HCP2:3@ BWL2:6gg. G994:3 n.V.@ HCI4:1@ PIV5:4 n.V. | 22 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 42:46 | -4 | @ BWL1:4gg. G992:3@ RBS1:2@ OLL1:3gg. HCB3:4 n.P. | 21 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38:61 | -23 | @ OLL3:2gg. HCP1:3gg. MHC3:2gg. HCB3:2 n.V.@ RBS2:7 | 21 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 40:43 | -3 | gg. HCP2:3 n.V.gg. FTC4:1gg. HCI4:0@ HCB2:3@ G991:4 | 20 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 36:59 | -23 | gg. RBS2:4@ VSV0:4@ BWL2:4gg. FTC1:4gg. HCP1:2 | 15 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 40:85 | -45 | gg. HCB3:6@ RBS2:7gg. OLL1:5@ MHC3:7gg. FTC4:5 n.V. | 2 |
Playoff (1–6)Play-In (7–10)Keine Playoffs (ab 11)