Endergebnis · ICEHL 2025/26 · Runde 29
HCBHCB Südtirol Alperia — BWLSteinbach Black Wings Linz
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58. Minute | 7:4 | PP1 | BWL | Travis Barron | Graham Knott, Logan Roe | H 38·94·27·8·18A 32·26·49·47·7·27 |
| 3 | 53. Minute | 7:3 | PP1 | HCB | Cristiano Digiacinto | Max Gildon | H 38·11·8·10·19·39A 32·66·53·49·52 |
| 3 | 48. Minute | 6:3 | EQ | HCB | Brad McClure | Cole Schneider, Enrico Miglioranzi | H 38·19·24·15·90·67A 32·47·9·27·49·46 |
| 2 | 39. Minute | 5:3 | EQ | HCB | Cole Schneider | Brad McClure, Matt Bradley | H 38·24·19·67·15·90A 32·49·27·23·9·52 |
| 2 | 37. Minute | 4:3 | EQ | HCB | Dustin Gazley | Philip Samuelsson, Brett Pollock | H 38·10·73·39·44·29A 32·9·7·49·96·84 |
| 2 | 30. Minute | 3:3 | EQ | HCB | Brett Pollock | Dustin Gazley | H 38·39·10·29·90·15A 32·27·23·9·81·52 |
| 1 | 8. Minute | 2:0 | EQ | HCB | Brad McClure | Cole Schneider, Scott Valentine | H 38·19·24·44·73·67A 32·49·18·7·84·96 |
| 1 | 6. Minute | 1:0 | EQ | HCB | Daniel Frank | Cristiano Digiacinto, Max Gildon | H 38·94·11·8·27·18A 32·37·26·71·47·46 |
| 1 | 20. Minute | 2:3 | EQ | BWL | Brian Lebler | Ken Ograjensek | H 38·11·9·27·8·93A 32·7·18·81·46·47 |
| 1 | 20. Minute | 2:2 | EQ | BWL | Andreas Kristler | Henrik Neubauer | H 38·29·44·73·39·10A 32·37·14·46·66·47 |
| 1 | 11. Minute | 2:1 | EQ | BWL | Shawn St-Amant | Graham Knott, Emilio Romig | H 38·29·94·18·27·8A 32·27·49·9·52·23 |
- 7:458. Minute3. Dr.BWLBWLPP1
Travis Barron
Vorlagen: Graham Knott, Logan Roe
H 38·94·27·8·18A 32·26·49·47·7·27 - 7:353. Minute3. Dr.HCBHCBPP1
Cristiano Digiacinto
Vorlagen: Max Gildon
H 38·11·8·10·19·39A 32·66·53·49·52 - 6:348. Minute3. Dr.HCBHCBEQ
Brad McClure
Vorlagen: Cole Schneider, Enrico Miglioranzi
H 38·19·24·15·90·67A 32·47·9·27·49·46 - 5:339. Minute2. Dr.HCBHCBEQ
Cole Schneider
Vorlagen: Brad McClure, Matt Bradley
H 38·24·19·67·15·90A 32·49·27·23·9·52 - 4:337. Minute2. Dr.HCBHCBEQ
Dustin Gazley
Vorlagen: Philip Samuelsson, Brett Pollock
H 38·10·73·39·44·29A 32·9·7·49·96·84 - 3:330. Minute2. Dr.HCBHCBEQ
Brett Pollock
Vorlagen: Dustin Gazley
H 38·39·10·29·90·15A 32·27·23·9·81·52 - 2:08. Minute1. Dr.HCBHCBEQ
Brad McClure
Vorlagen: Cole Schneider, Scott Valentine
H 38·19·24·44·73·67A 32·49·18·7·84·96 - 1:06. Minute1. Dr.HCBHCBEQ
Daniel Frank
Vorlagen: Cristiano Digiacinto, Max Gildon
H 38·94·11·8·27·18A 32·37·26·71·47·46 - 2:320. Minute1. Dr.BWLBWLEQ
Brian Lebler
Vorlagen: Ken Ograjensek
H 38·11·9·27·8·93A 32·7·18·81·46·47 - 2:220. Minute1. Dr.BWLBWLEQ
Andreas Kristler
Vorlagen: Henrik Neubauer
H 38·29·44·73·39·10A 32·37·14·46·66·47 - 2:111. Minute1. Dr.BWLBWLEQ
Shawn St-Amant
Vorlagen: Graham Knott, Emilio Romig
H 38·29·94·18·27·8A 32·27·49·9·52·23
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2340- 34Torschüsse25
- 10Geblockte Schüsse4
- 24 (48%)Bullys gewonnen26 (52%)
- 1/3Überzahl1/3
- 6Strafminuten6
Strafen
- 9. MinuteBWLLogan Roe2′
- 9. MinuteHCBShane Gersich2′
- 12. MinuteBWLChristoph Tialler2′
- 17. MinuteHCBJason Seed2′
- 51. MinuteBWLNiklas Andre Würschl2′
- 57. MinuteHCBPascal Brunner2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
HCBHCB Südtirol Alperia21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gildon Max | LD | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 9 | Mantenuto Daniel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 10 | Gazley Dustin | LF | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 11 | Digiacinto Cristiano | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Miglioranzi Enrico | LD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 |
| 18 | Misley Bryce Gianni Alcock | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | McClure Brad | RF | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 | 0 |
| 24 | Schneider Cole | LF | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 0 |
| 27 | Seed Jason | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 29 | Gersich Shane | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Pollock Brett | RF | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 |
| 44 | Valentine Scott | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 67 | Bradley Matt | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 |
| 68 | Marchetti Michele | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Samuelsson Philip | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 77 | Brunner Pascal | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | Diperna Dylan | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 |
| 93 | Frigo Luca | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 94 | Frank Daniel | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Harvey SamuelStart | 4 | 25 | 21 | 84% |
| 37 | Foppa LaurinStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
BWLSteinbach Black Wings Linz20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lebler Brian | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
| 9 | Romig Emilio | LF | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 |
| 14 | Neubauer Henrik | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 18 | Ograjensek Ken | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Söllinger Patrick | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Barron Travis | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 27 | St-Amant Shawn | RF | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 37 | Kristler Andreas | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Würschl Niklas Andre | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Roe Logan | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Knott Graham | C | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 |
| 52 | Auvitu Yohann | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 53 | Eder Paul | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Gaffal Stefan | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| 71 | Geifes Tim | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 81 | Collins Sean Brendan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lindner Luis | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 96 | Tialler Christoph | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tirronen RasmusStart | 7 | 34 | 27 | 79% |
| 33 | Höneckl ThomasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterTobias Holzer
- HauptschiedsrichterKristijan Nikolic
- LinienrichterUlrich Pardatscher
- LinienrichterAlexander Weiss
- Cheftrainer HeimDoug Shedden
- Cheftrainer GastPhilipp Lukas
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 9:132:3
- 2. DrittelSchüsse 15:43:0
- 3. DrittelSchüsse 10:82:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0