Endergebnis · ICEHL 2025/26 · Runde 35
HCPHC Falkensteiner Pustertal — PIVPioneers Vorarlberg
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65. Minute | 5:6 | EQ | PIV | Kevin Macierzynski | – | H 80A 71 |
| 3 | 59. Minute | 5:5 | EQ | HCP | Tommy Purdeller | Rok Ticar, Austin Rueschhoff | H 80·34·42·45·67·24A 30·4·12·7·14·28 |
| 3 | 58. Minute | 4:5 | EQ | PIV | Collin Adams | Roberts Bukarts, Julius Reini | H 80·14·10·93·11·36A 30·17·7·44·56·12 |
| 3 | 50. Minute | 4:4 | EQ | HCP | JC Lipon | Cole Bardreau, Adam John Almquist | H 80·93·10·55·14·5A 30·47·28·17·7·4 |
| 3 | 49. Minute | 3:4 | PP1 | PIV | Roberts Bukarts | Collin Adams, Michael Kernberger | H 80·36·45·11·67A 30·7·17·12·56·14 |
| 2 | 38. Minute | 3:3 | EQ | HCP | Mats Mikael Frycklund | Henry Bowlby, Adam John Almquist | H 80·67·28·5·21·77A 30·17·7·77·56·47 |
| 2 | 32. Minute | 2:3 | EQ | PIV | Collin Adams | Louie Roehl | H 80·11·77·16·14·67A 30·17·28·7·47·4 |
| 2 | 30. Minute | 2:2 | EQ | PIV | Casey Dornbach | Collin Adams, Roberts Bukarts | H 80·36·5·93·10·14A 30·47·17·7·28·4 |
| 2 | 22. Minute | 2:1 | EQ | PIV | Roberts Bukarts | Collin Adams, Casey Dornbach | H 80·24·55·93·10·14A 30·7·17·47·28·4 |
| 1 | 11. Minute | 2:0 | PP2 | HCP | Henry Bowlby | JC Lipon, Greg Di Tomaso | H 80·28·14·93·77·10A 30·28·12·4 |
| 1 | 1. Minute | 1:0 | EQ | HCP | JC Lipon | Alexander Joseph Ierullo, Jonathon Blum | H 80·93·24·55·10·14A 30·28·4·17·47·7 |
- 5:665. Minute5. Dr.PIVPIVEQ
Kevin Macierzynski
H 80A 71 - 5:559. Minute3. Dr.HCPHCPEQ
Tommy Purdeller
Vorlagen: Rok Ticar, Austin Rueschhoff
H 80·34·42·45·67·24A 30·4·12·7·14·28 - 4:558. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Collin Adams
Vorlagen: Roberts Bukarts, Julius Reini
H 80·14·10·93·11·36A 30·17·7·44·56·12 - 4:450. Minute3. Dr.HCPHCPEQ
JC Lipon
Vorlagen: Cole Bardreau, Adam John Almquist
H 80·93·10·55·14·5A 30·47·28·17·7·4 - 3:449. Minute3. Dr.PIVPIVPP1
Roberts Bukarts
Vorlagen: Collin Adams, Michael Kernberger
H 80·36·45·11·67A 30·7·17·12·56·14 - 3:338. Minute2. Dr.HCPHCPEQ
Mats Mikael Frycklund
Vorlagen: Henry Bowlby, Adam John Almquist
H 80·67·28·5·21·77A 30·17·7·77·56·47 - 2:332. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Collin Adams
Vorlagen: Louie Roehl
H 80·11·77·16·14·67A 30·17·28·7·47·4 - 2:230. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Casey Dornbach
Vorlagen: Collin Adams, Roberts Bukarts
H 80·36·5·93·10·14A 30·47·17·7·28·4 - 2:122. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Roberts Bukarts
Vorlagen: Collin Adams, Casey Dornbach
H 80·24·55·93·10·14A 30·7·17·47·28·4 - 2:011. Minute1. Dr.HCPHCPPP2
Henry Bowlby
Vorlagen: JC Lipon, Greg Di Tomaso
H 80·28·14·93·77·10A 30·28·12·4 - 1:01. Minute1. Dr.HCPHCPEQ
JC Lipon
Vorlagen: Alexander Joseph Ierullo, Jonathon Blum
H 80·93·24·55·10·14A 30·28·4·17·47·7
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 3104- 36Torschüsse20
- 6Geblockte Schüsse1
- 32 (57%)Bullys gewonnen24 (43%)
- 1/3Überzahl1/4
- 8Strafminuten8
Strafen
- 10. MinutePIVCasey Dornbach2′
- 11. MinutePIVJulius Reini2′
- 32. MinuteHCPDaniel Glira2′
- 38. MinutePIVLouie Roehl2′
- 38. MinutePIVRamon Schnetzer2′
- 42. MinuteHCPAustin Michael Osmanski2′
- 43. MinuteHCPMatthias Mantinger2′
- 48. MinuteHCP2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
HCPHC Falkensteiner Pustertal21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Almquist Adam John | LD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 |
| 10 | Bardreau Cole | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| 11 | Lauridsen Markus | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 14 | Ierullo Alexander Joseph | LF | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 16 | Lobis Alan | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 18 | Saracino Nicholas Samuel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Glira Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 22 | Mantinger Matthias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Blum Jonathon | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 28 | Bowlby Henry | RF | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 |
| 34 | Purdeller Tommy | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| 36 | Osmanski Austin Michael | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 40 | Andergassen Raphael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ticar Rok | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 45 | Rueschhoff Austin | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 55 | Zanatta Luca | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| 67 | Frycklund Mats Mikael | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 77 | Di Tomaso Greg | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 93 | Lipon JC | RF | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Pasquale Edward Robert NitoStart | 5 | 20 | 15 | 75% |
| 35 | Rabanser JakobStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
PIVPioneers Vorarlberg21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Bukarts Roberts | LF | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Gallant Cole | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Florchuk Eric | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | Mußbacher Mark | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adams Collin | RF | 2 | 3 | 5 | +1 | 6 | 0 |
| 19 | Woborsky Leo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Metzler Julian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roehl Louie | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 32 | Summer Ben | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Summer Aron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Reini Julius | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dornbach Casey | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | Kernberger Michael | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Wempe Laurin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Caffi AlexStart | 5 | 36 | 31 | 86% |
| 31 | Madlener DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterTobias Holzer
- HauptschiedsrichterJakob Schauer
- LinienrichterFlorian Martin
- LinienrichterDaniel Rigoni
- Cheftrainer HeimJason Jaspers
- Cheftrainer GastJohannes Nygard
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 15:42:0
- 2. DrittelSchüsse 15:71:3
- 3. DrittelSchüsse 6:82:2
- 4. DrittelSchüsse 0:10:0