Endergebnis · ICEHL 2025/26 · Runde 38
FTCFTC-Telekom — PIVPioneers Vorarlberg
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48. Minute | 5:4 | EQ | PIV | Roberts Bukarts | Michael Kernberger, Casey Dornbach | H 30·7·17·21·52·92A 30·7·56·47·17·44 |
| 2 | 40. Minute | 5:3 | EQ | PIV | Mathias Böhm | Luca Erne, Ramon Schnetzer | H 30·18·20·55·77·93A 30·49·29·4·28·33 |
| 2 | 25. Minute | 5:2 | EQ | PIV | Cole Gallant | Oskar Maier, Alex Caffi | H 30·7·9·21·52·92A 30·12·4·14·28·46 |
| 1 | 9. Minute | 3:1 | EQ | FTC | Joose Antonen | Aku Kestila, Braeden Shaw | H 30·19·25·12·7·52A 31·4·29·33·28·49 |
| 1 | 7. Minute | 2:1 | EQ | FTC | Jesper Lindgren | Rasmus Bengtsson, Tyler Coulter | H 30·7·52·21·9·92A 31·7·10·17·47·77 |
| 1 | 6. Minute | 1:1 | EQ | PIV | Luca Erne | Aron Summer, Julius Reini | H 30·18·20·22·77·93A 31·29·49·33·44·56 |
| 1 | 5. Minute | 1:0 | EQ | FTC | Gordon Green | Jussi Tammela, Tyler Coulter | H 30·9·92·21·7·52A 31·7·10·17·47·77 |
| 1 | 15. Minute | 5:1 | EQ | FTC | Luke Green | Jesper Lindgren, Tyler Coulter | H 30·55·7·21·22·92A 31·25·44·56·71·91 |
| 1 | 13. Minute | 4:1 | EQ | FTC | Tyler Coulter | – | H 30·21·9·22·77·92A 31·7·10·17·47·77 |
- 5:448. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Roberts Bukarts
Vorlagen: Michael Kernberger, Casey Dornbach
H 30·7·17·21·52·92A 30·7·56·47·17·44 - 5:340. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Mathias Böhm
Vorlagen: Luca Erne, Ramon Schnetzer
H 30·18·20·55·77·93A 30·49·29·4·28·33 - 5:225. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Cole Gallant
Vorlagen: Oskar Maier, Alex Caffi
H 30·7·9·21·52·92A 30·12·4·14·28·46 - 3:19. Minute1. Dr.FTCFTCEQ
Joose Antonen
Vorlagen: Aku Kestila, Braeden Shaw
H 30·19·25·12·7·52A 31·4·29·33·28·49 - 2:17. Minute1. Dr.FTCFTCEQ
Jesper Lindgren
Vorlagen: Rasmus Bengtsson, Tyler Coulter
H 30·7·52·21·9·92A 31·7·10·17·47·77 - 1:16. Minute1. Dr.PIVPIVEQ
Luca Erne
Vorlagen: Aron Summer, Julius Reini
H 30·18·20·22·77·93A 31·29·49·33·44·56 - 1:05. Minute1. Dr.FTCFTCEQ
Gordon Green
Vorlagen: Jussi Tammela, Tyler Coulter
H 30·9·92·21·7·52A 31·7·10·17·47·77 - 5:115. Minute1. Dr.FTCFTCEQ
Luke Green
Vorlagen: Jesper Lindgren, Tyler Coulter
H 30·55·7·21·22·92A 31·25·44·56·71·91 - 4:113. Minute1. Dr.FTCFTCEQ
Tyler Coulter
H 30·21·9·22·77·92A 31·7·10·17·47·77
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der ausführliche Spielbericht erscheint in Kürze …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 1295- 25Torschüsse31
- 7Geblockte Schüsse3
- 33 (57%)Bullys gewonnen25 (43%)
- 0/3Überzahl0/4
- 12Strafminuten10
Strafen
- 13. MinutePIVMarlon Tschofen2′
- 27. MinuteFTCGergely Tóth2′
- 27. MinutePIVCollin Adams2′
- 30. MinutePIVCollin Adams2′
- 36. MinuteFTCAku Kestila2′
- 36. MinuteFTCTyler Coulter2′
- 46. MinuteFTCFerenc Laskawy2′
- 46. MinutePIVKevin Macierzynski2′
- 53. MinuteFTCGordon Green2′
- 53. MinutePIVLouie Roehl2′
- 57. MinuteFTCMilan Horvath2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
FTCFTC-Telekom22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lindgren Jesper | RD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| 9 | Green Gordon | LF | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 |
| 12 | Shaw Braeden | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 13 | Nagy Krisztián | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Molnár Dávid | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Mihalik András | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 18 | Mattyasovszki Gergely | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 19 | Antonen Joose | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 20 | Sofron Istvan | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 21 | Coulter Tyler | C | 1 | 3 | 4 | +2 | 3 | 2 |
| 22 | Horvath Milan | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
| 25 | Kestila Aku | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 |
| 27 | Seregély Máté | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bengtsson Rasmus | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 55 | Green Luke | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Hudec Marek | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Tóth Gergely | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| 92 | Tammela Jussi | RF | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 |
| 93 | Laskawy Ferenc | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 94 | Galajda Zsombor | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nagy KristófStart | 4 | 31 | 27 | 87% |
| 1 | Balizs BenceStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
PIVPioneers Vorarlberg22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 7 | Bukarts Roberts | LF | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 10 | Allen Roni | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 12 | Gallant Cole | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| 14 | Florchuk Eric | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| 17 | Adams Collin | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 |
| 19 | Woborsky Leo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Metzler Julian | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 28 | Roehl Louie | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
| 29 | Erne Luca | RF | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 |
| 33 | Summer Aron | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 44 | Reini Julius | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 47 | Dornbach Casey | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 |
| 49 | Böhm Mathias | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 56 | Kernberger Michael | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 65 | Wempe Laurin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 16 | 16 | 100% |
| 31 | Madlener DavidStart | 5 | 9 | 4 | 44% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterTrpimir Piragić
- HauptschiedsrichterMilan Zrnić
- LinienrichterMatjaž Hribar
- LinienrichterNorbert Muzsik
- Cheftrainer HeimTimo Saarikoski
- Cheftrainer GastJohannes Nygard
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 11:65:1
- 2. DrittelSchüsse 12:90:2
- 3. DrittelSchüsse 2:160:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0