Endergebnis · ICEHL 2023/24 · Runde 2
HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie — HCPHC Falkensteiner Pustertal
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65. Minute | 5:6 | EQ | HCP | David Morley | – | H 29A 93 |
| 3 | 60. Minute | 5:5 | EQ | HCI | Anders Krogsgaard | Corey Mackin, Nathanael Halbert | H 27·23·74·61·81·82A 91·49·22·23·77·25 |
| 3 | 58. Minute | 4:5 | PP1 | HCP | Alexander Petan | David Morley, Jason Jaffrey Akeson | H 6·81·12·74·29A 91·5·81·23·93·25 |
| 3 | 52. Minute | 4:4 | EQ | HCP | David Morley | Dante Hannoun, Mats Mikael Frycklund | H 6·27·81·12·9·29A 93·19·59·67·20·25 |
| 3 | 51. Minute | 4:3 | EQ | HCP | Arvin Atwal | Jason Jaffrey Akeson, Zachary Dean Sill | H 11·98·82·89·74·29A 20·81·24·59·93·25 |
| 3 | 49. Minute | 4:2 | EQ | HCI | Corey Mackin | Braeden Shaw, Kele Steffler | H 81·12·16·38·6·29A 5·91·19·23·18·25 |
| 3 | 45. Minute | 3:2 | EQ | HCP | Richard John Schofield | Dante Hannoun, Arvin Atwal | H 5·57·22·27·44·29A 23·93·59·19·20·25 |
| 3 | 43. Minute | 3:1 | EQ | HCI | Dario Winkler | Braeden Shaw, Jan Lattner | H 38·12·6·16·9·29A 81·67·5·93·18·25 |
| 2 | 22. Minute | 2:1 | EQ | HCI | Jan Lattner | Kevin Roy, Anders Krogsgaard | H 98·23·27·82·61·29A 59·93·20·81·67·25 |
| 2 | 22. Minute | 1:1 | PP1 | HCI | Kevin Roy | Nicholas Paul Albano, Evan Buitenhuis | H 23·6·9·81·12·29A 59·40·5·22·25 |
| 1 | 18. Minute | 0:1 | PP1 | HCP | David Morley | Alexander Petan, Jason Jaffrey Akeson | H 6·74·89·44·29A 93·91·81·5·23·25 |
- 5:665. Minute5. Dr.HCPHCPEQ
David Morley
H 29A 93 - 5:560. Minute3. Dr.HCIHCIEQ
Anders Krogsgaard
Vorlagen: Corey Mackin, Nathanael Halbert
H 27·23·74·61·81·82A 91·49·22·23·77·25 - 4:558. Minute3. Dr.HCPHCPPP1
Alexander Petan
Vorlagen: David Morley, Jason Jaffrey Akeson
H 6·81·12·74·29A 91·5·81·23·93·25 - 4:452. Minute3. Dr.HCPHCPEQ
David Morley
Vorlagen: Dante Hannoun, Mats Mikael Frycklund
H 6·27·81·12·9·29A 93·19·59·67·20·25 - 4:351. Minute3. Dr.HCPHCPEQ
Arvin Atwal
Vorlagen: Jason Jaffrey Akeson, Zachary Dean Sill
H 11·98·82·89·74·29A 20·81·24·59·93·25 - 4:249. Minute3. Dr.HCIHCIEQ
Corey Mackin
Vorlagen: Braeden Shaw, Kele Steffler
H 81·12·16·38·6·29A 5·91·19·23·18·25 - 3:245. Minute3. Dr.HCPHCPEQ
Richard John Schofield
Vorlagen: Dante Hannoun, Arvin Atwal
H 5·57·22·27·44·29A 23·93·59·19·20·25 - 3:143. Minute3. Dr.HCIHCIEQ
Dario Winkler
Vorlagen: Braeden Shaw, Jan Lattner
H 38·12·6·16·9·29A 81·67·5·93·18·25 - 2:122. Minute2. Dr.HCIHCIEQ
Jan Lattner
Vorlagen: Kevin Roy, Anders Krogsgaard
H 98·23·27·82·61·29A 59·93·20·81·67·25 - 1:122. Minute2. Dr.HCIHCIPP1
Kevin Roy
Vorlagen: Nicholas Paul Albano, Evan Buitenhuis
H 23·6·9·81·12·29A 59·40·5·22·25 - 0:118. Minute1. Dr.HCPHCPPP1
David Morley
Vorlagen: Alexander Petan, Jason Jaffrey Akeson
H 6·74·89·44·29A 93·91·81·5·23·25
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2000- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 1/7Überzahl2/5
- 12Strafminuten12
Strafen
- 2. MinuteHCINicholas Paul Albano2′
- 11. MinuteHCIThomas Mader2′
- 16. MinuteHCIDario Winkler2′
- 21. MinuteHCPRyan Michael Stanton2′
- 25. MinuteHCPRaphael Andergassen2′
- 26. MinuteHCINicholas Paul Albano2′
- 27. MinuteHCPArvin Atwal2′
- 29. MinuteHCPDaniel Catenacci2′
- 36. MinuteHCPDante Hannoun2′
- 39. MinuteHCPChristian Johansen Kasastul2′
- 57. MinuteHCIJan Lattner2′
- 63. MinuteHCIAnders Krogsgaard2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kerber Noah | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | Albano Nicholas Paul | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
| 9 | Green Gordon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakubitzka Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Shaw Braeden | LF | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Steffler Kele | LD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 22 | Ploner Valentin | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 23 | Roy Kevin | LF | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 27 | Krogsgaard Anders | RD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Winkler Dario | RF | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 44 | Mader Thomas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 57 | Ludin Luis | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 61 | Rockwood Adam | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 74 | Halbert Nathanael | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Schintler Nicholas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mackin Corey | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 82 | Peeters Senna | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 89 | Bär Lukas | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | Ulmer Martin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lattner Jan | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Buitenhuis EvanStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Gratzer MarkusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
HCPHC Falkensteiner Pustertal22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Messner Joel | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 7 | Althuber Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | öHler Manuel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stanton Ryan Michael | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 19 | Hannoun Dante | LF | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 20 | Atwal Arvin | RD | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| 22 | Mantinger Matthias | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 23 | Schofield Richard John | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 24 | Sill Zachary Dean | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 37 | Gschliesser Fabian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andergassen Raphael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Deluca Ivan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kasastul Christian Johansen | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 59 | Glira Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 67 | Frycklund Mats Mikael | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Catenacci Daniel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Ege Wyatt Dale | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 81 | Akeson Jason Jaffrey | LF | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 91 | Petan Alexander | RF | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 93 | Morley David | RF | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bernard AndreasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | Smith JacobStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:1
- 2. DrittelSchüsse 0:02:0
- 3. DrittelSchüsse 0:03:4
- 4. DrittelSchüsse 0:00:1