Endergebnis · ICEHL 2023/24 · Runde 30
OLLOlimpija Ljubljana — BWLSteinbach Black Wings Linz
sporteurope.tv11.October. 2023 · 19:15 · 19:15 – 20:18
BeendetICEHL 2023/24
Spielstätte: Hala Tivoli
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60. Minute | 0:2 | PP1 | BWL | Sean Brendan Collins | Brian Lebler, Graham Knott | H 4·46·77·96·30A 81·7·49·27·51·33 |
| 1 | 5. Minute | 0:1 | EQ | BWL | Brian Lebler | Nico Feldner, Matthew Mackenzie | H 7·44·77·92·96·30A 7·74·51·13·81·33 |
- 0:260. Minute3. Dr.BWLBWLPP1
Sean Brendan Collins
Vorlagen: Brian Lebler, Graham Knott
H 4·46·77·96·30A 81·7·49·27·51·33 - 0:15. Minute1. Dr.BWLBWLEQ
Brian Lebler
Vorlagen: Nico Feldner, Matthew Mackenzie
H 7·44·77·92·96·30A 7·74·51·13·81·33
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
OLLOlimpija Ljubljana
Heim · Teamseite →
BWLSteinbach Black Wings Linz
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 850- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/2Überzahl1/2
- 4Strafminuten4
Strafen
- 8. MinuteOLLVille Leskinen2′
- 23. MinuteBWLJulian Pusnik2′
- 48. MinuteBWLMatthew Mackenzie2′
- 60. MinuteOLLZiga Pavlin2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
OLLOlimpija Ljubljana22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ronkainen Taneli | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leskinen Ville | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 8 | Mahkovec Marcel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cepon Kristjan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bericic Miha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simsic Nik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pance Ziga | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cosic Jan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pavlin Ziga | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Povse Jure | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sodja Jaka | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sturm Jaka | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Crnovic Aljosa | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 46 | Stojan Nejc | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kapel Rok | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mehle Ziga | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gooch Trevor | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 92 | Magovac Aleksandar | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | Bicevskis Maris | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kolin LukaStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | Horák LukášStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
BWLSteinbach Black Wings Linz21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wolf Raphael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lebler Brian | LF | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 9 | Romig Emilio | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stuart Brodi Ripken | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kragl Gerd | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 27 | St-Amant Shawn | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stajnoch Martin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristler Andreas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Würschl Niklas Andre | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Roe Logan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Knott Graham | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mackenzie Matthew | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 63 | Bretschneider Niklas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Feldner Nico | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 80 | Pusnik Julian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Collins Sean Brendan | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 86 | Mitsch Jakob | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Brucker Marco | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lindner Lorenz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Höneckl ThomasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Tirronen RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:1
- 2. DrittelSchüsse 0:00:0
- 3. DrittelSchüsse 0:00:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0