Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 4
G99Moser Medical Graz99ers — BWLSteinbach Black Wings Linz
sporteurope.tv29.September. 2024 · 17:30 · 17:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: Merkur Eisstadion
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57. Minute | 2:0 | EQ | G99 | Paul Huber | Rok Ticar, Kevin Roy | H 52·24·23·6·20·30A 7·13·46·53·81·32 |
| 2 | 26. Minute | 1:0 | EQ | G99 | Michael Kernberger | Lukas Haudum, Trevor Gooch | H 65·21·77·3·13·30A 3·14·37·49·96·32 |
- 2:057. Minute3. Dr.G99G99EQ
Paul Huber
Vorlagen: Rok Ticar, Kevin Roy
H 52·24·23·6·20·30A 7·13·46·53·81·32 - 1:026. Minute2. Dr.G99G99EQ
Michael Kernberger
Vorlagen: Lukas Haudum, Trevor Gooch
H 65·21·77·3·13·30A 3·14·37·49·96·32
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
G99Moser Medical Graz99ers
Heim · Teamseite →
BWLSteinbach Black Wings Linz
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2575- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/2Überzahl0/0
- 2Strafminuten6
Strafen
- 10. MinuteBWLNico Feldner2′
- 53. MinuteG99Korbinian Holzer2′
- 53. MinuteBWLAndreas Kristler2′
- 59. MinuteBWLAndreas Kristler2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
G99Moser Medical Graz99ers22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hora Frank | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 4 | Holzer Korbinian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Pfeffer Jacob | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albano Nicholas Paul | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 12 | Vela Marcus | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schiechl Michael | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 14 | Zündel Kilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ganahl Manuel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brunner Nico | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 21 | Haudum Lukas | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 23 | Roy Kevin | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 24 | Ticar Rok | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 25 | Bailey Casey | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Moosbrugger Lenz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Harnisch Tim | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Huber Paul | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 65 | Kernberger Michael | LD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 76 | Antonitsch Sam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gooch Trevor | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 89 | Krainz Clemens | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wieser NicolasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | Gunnarsson JonasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
BWLSteinbach Black Wings Linz21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Moro Gregory Lee | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | Lebler Brian | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Kragl Gerd | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | Neubauer Henrik | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | Witting Marcel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rappold Kilian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Söllinger Patrick | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristler Andreas | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| 39 | Scheid Ian Christopher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Würschl Niklas Andre | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 47 | Roe Logan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Knott Graham | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 52 | Maver Luka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ograjensek Ken | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 63 | Bretschneider Niklas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Feldner Nico | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Pusnik Julian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Collins Sean Brendan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | Tialler Christoph | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tirronen RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Höneckl ThomasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:0
- 2. DrittelSchüsse 0:01:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0