Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 5
PIVPioneers Vorarlberg — RBSEC Red Bull Salzburg
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62. Minute | 5:6 | PP1 | RBS | Ryan Murphy | Peter Schneider, Thomas Raffl | H 90·5·19·31A 24·3·70·5·30 |
| 3 | 54. Minute | 5:5 | EQ | RBS | Peter Schneider | Nash Nienhuis, Thomas Raffl | H 5·12·7·51·28·31A 3·4·5·70·43·30 |
| 3 | 50. Minute | 5:4 | EQ | RBS | Thomas Raffl | Ryan Murphy, Benjamin Nissner | H 5·90·25·17·18·31A 5·24·70·3·22·30 |
| 3 | 49. Minute | 5:3 | EQ | PIV | Joshua Passolt | David Keefer, Daniel Woger | H 12·7·51·28·90·31A 18·96·19·26·4·30 |
| 3 | 49. Minute | 4:3 | EQ | RBS | Troy Wayne Bourke | Lucas Thaler, Charles Genoway | H 22·71·90·91·77·31A 21·48·2·9·39·30 |
| 3 | 47. Minute | 4:2 | PP1 | PIV | Ross Macdougall | David Keefer, Joshua Passolt | H 28·12·7·18·17·31A 4·2·19·80·30 |
| 2 | 34. Minute | 3:2 | EQ | PIV | Joshua Passolt | David Keefer, Ross Macdougall | H 12·7·4·28·51·31A 79·96·43·4·18·30 |
| 2 | 32. Minute | 2:2 | EQ | PIV | Luca Erne | Ivan Korecky, Alexander Pallestrang | H 22·77·18·71·90·31A 2·70·5·39·24·30 |
| 2 | 30. Minute | 1:2 | PP1 | RBS | Peter Hochkofler | Troy Wayne Bourke | H 77·18·5·17·31A 26·21·48·39·19·30 |
| 2 | 21. Minute | 1:1 | EQ | RBS | Thomas Raffl | Benjamin Nissner, Ryan Murphy | H 46·86·5·19·90·31A 5·70·24·22·3·30 |
| 1 | 10. Minute | 1:0 | EQ | PIV | Brady Gilmour | Lucas Sowder | H 19·4·46·86·33·31A 16·43·80·26·55·30 |
- 5:662. Minute4. Dr.RBSRBSPP1
Ryan Murphy
Vorlagen: Peter Schneider, Thomas Raffl
H 90·5·19·31A 24·3·70·5·30 - 5:554. Minute3. Dr.RBSRBSEQ
Peter Schneider
Vorlagen: Nash Nienhuis, Thomas Raffl
H 5·12·7·51·28·31A 3·4·5·70·43·30 - 5:450. Minute3. Dr.RBSRBSEQ
Thomas Raffl
Vorlagen: Ryan Murphy, Benjamin Nissner
H 5·90·25·17·18·31A 5·24·70·3·22·30 - 5:349. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Joshua Passolt
Vorlagen: David Keefer, Daniel Woger
H 12·7·51·28·90·31A 18·96·19·26·4·30 - 4:349. Minute3. Dr.RBSRBSEQ
Troy Wayne Bourke
Vorlagen: Lucas Thaler, Charles Genoway
H 22·71·90·91·77·31A 21·48·2·9·39·30 - 4:247. Minute3. Dr.PIVPIVPP1
Ross Macdougall
Vorlagen: David Keefer, Joshua Passolt
H 28·12·7·18·17·31A 4·2·19·80·30 - 3:234. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Joshua Passolt
Vorlagen: David Keefer, Ross Macdougall
H 12·7·4·28·51·31A 79·96·43·4·18·30 - 2:232. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Luca Erne
Vorlagen: Ivan Korecky, Alexander Pallestrang
H 22·77·18·71·90·31A 2·70·5·39·24·30 - 1:230. Minute2. Dr.RBSRBSPP1
Peter Hochkofler
Vorlagen: Troy Wayne Bourke
H 77·18·5·17·31A 26·21·48·39·19·30 - 1:121. Minute2. Dr.RBSRBSEQ
Thomas Raffl
Vorlagen: Benjamin Nissner, Ryan Murphy
H 46·86·5·19·90·31A 5·70·24·22·3·30 - 1:010. Minute1. Dr.PIVPIVEQ
Brady Gilmour
Vorlagen: Lucas Sowder
H 19·4·46·86·33·31A 16·43·80·26·55·30
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 1943- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 1/3Überzahl2/2
- 4Strafminuten8
Strafen
- 13. MinuteRBSPeter Hochkofler2′
- 24. MinuteRBSNash Nienhuis2′
- 29. MinutePIVJulian Metzler2′
- 32. MinuteRBSThomas Raffl2′
- 45. MinuteRBSTroy Wayne Bourke2′
- 61. MinutePIVLucas Sowder2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
PIVPioneers Vorarlberg20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 5 | Lundegard Jakob | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | Keefer David | C | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 12 | Passolt Joshua | LF | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper Oliver | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 18 | Nardi Joseph | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gilmour Brady | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Erne Luca | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Metzler Julian | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 28 | Macdougall Ross | RD | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 33 | Summer Aron | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Woger Daniel | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sowder Lucas | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Pallestrang Alexander | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Madlener DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
RBSEC Red Bull Salzburg22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lewington Tyler James | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schneider Peter | RF | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 |
| 4 | Nienhuis Nash | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 5 | Raffl Thomas | LF | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 2 |
| 9 | Wukovits Ali | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Auer Luca | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 18 | Stapelfeldt Paul | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 19 | Rowe Andrew | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 21 | Bourke Troy Wayne | LF | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 22 | Robertson Dennis Eamon | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 24 | Murphy Ryan | RD | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 26 | Hochkofler Peter | RF | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 39 | Genoway Charles | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sinn Phillip Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 48 | Thaler Lucas | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 55 | Schreier Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 70 | Nissner Benjamin | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 79 | Krening Philipp | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 80 | Kraus Nikolaus | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | Huber Mario | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kickert DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Tolvanen AtteStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:01:0
- 2. DrittelSchüsse 0:02:2
- 3. DrittelSchüsse 0:02:3
- 4. DrittelSchüsse 0:00:1