Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 12
PIVPioneers Vorarlberg — VICVienna Capitals
sporteurope.tv25.October. 2024 · 19:30 · 19:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: Vorarlberghalle
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54. Minute | 5:1 | EQ | PIV | Kevin Macierzynski | Lucas Sowder, Oliver Cooper | H 71·86·17·5·77·31A 61·9·33·3·55·30 |
| 2 | 31. Minute | 4:1 | EQ | PIV | Brady Gilmour | Joshua Passolt, Ramon Schnetzer | H 19·12·51·28·4·31A 9·26·37·44·50·30 |
| 2 | 28. Minute | 3:1 | EQ | VIC | Christof Kromp | – | H 22·91·5·18·77·31A 37·33·50·9·10·30 |
| 2 | 23. Minute | 3:0 | EQ | PIV | Ramon Schnetzer | Joseph Nardi, Kevin Macierzynski | H 4·18·71·28·17·31A 61·91·26·9·44·30 |
| 1 | 10. Minute | 1:0 | EQ | PIV | Ramon Schnetzer | Joseph Nardi, Oliver Cooper | H 4·18·17·28·71·31A 61·26·44·91·20·30 |
| 1 | 18. Minute | 2:0 | EQ | PIV | Kevin Macierzynski | Joseph Nardi, Alexander Pallestrang | H 71·18·90·49·17·31A 44·61·91·9·26·30 |
- 5:154. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Kevin Macierzynski
Vorlagen: Lucas Sowder, Oliver Cooper
H 71·86·17·5·77·31A 61·9·33·3·55·30 - 4:131. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Brady Gilmour
Vorlagen: Joshua Passolt, Ramon Schnetzer
H 19·12·51·28·4·31A 9·26·37·44·50·30 - 3:128. Minute2. Dr.VICVICEQ
Christof Kromp
H 22·91·5·18·77·31A 37·33·50·9·10·30 - 3:023. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Ramon Schnetzer
Vorlagen: Joseph Nardi, Kevin Macierzynski
H 4·18·71·28·17·31A 61·91·26·9·44·30 - 1:010. Minute1. Dr.PIVPIVEQ
Ramon Schnetzer
Vorlagen: Joseph Nardi, Oliver Cooper
H 4·18·17·28·71·31A 61·26·44·91·20·30 - 2:018. Minute1. Dr.PIVPIVEQ
Kevin Macierzynski
Vorlagen: Joseph Nardi, Alexander Pallestrang
H 71·18·90·49·17·31A 44·61·91·9·26·30
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
PIVPioneers Vorarlberg
Heim · Teamseite →
VICVienna Capitals
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 1533- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/3Überzahl0/1
- 2Strafminuten6
Strafen
- 6. MinutePIVDaniel Woger2′
- 12. MinuteVICLeon Wallner2′
- 44. MinuteVICChristof Kromp2′
- 52. MinuteVICZane Franklin2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
PIVPioneers Vorarlberg20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 5 | Lundegard Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Keefer David | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Passolt Joshua | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper Oliver | C | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 |
| 18 | Nardi Joseph | LF | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| 19 | Gilmour Brady | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 22 | Erne Luca | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 28 | Macdougall Ross | RD | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Allen Roni | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 51 | Woger Daniel | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 64 | Wernicke Janick | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | RF | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | 0 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sowder Lucas | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 90 | Pallestrang Alexander | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Madlener DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
VICVienna Capitals18 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Hackl Dominic | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Raskob Willie | LD | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
| 88 | Willms Jason | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | Linbäck AndersStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:02:0
- 2. DrittelSchüsse 0:02:1
- 3. DrittelSchüsse 0:01:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0