Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 23
VICVienna Capitals — HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56. Minute | 10:0 | EQ | VIC | Evan Jasper | Zane Franklin, Joseph Paul Cramarossa | H 26·61·92·96·55·42A 89·44·16·21·77·33 |
| 3 | 53. Minute | 9:0 | EQ | VIC | Joseph Paul Cramarossa | – | H 92·20·61·50·55·42A 87·98·55·21·77·33 |
| 3 | 51. Minute | 8:0 | EQ | VIC | Jeremy Gregoire | Aljaz Predan, Evan Jasper | H 25·19·26·5·55·42A 81·9·21·22·77·33 |
| 3 | 46. Minute | 7:0 | EQ | VIC | Joseph Paul Cramarossa | Willie Raskob, Peter Krieger | H 92·44·20·61·50·42A 92·72·55·27·4·33 |
| 2 | 35. Minute | 6:0 | PP1 | VIC | Nikolaus Hartl | Evan Jasper, Jack Dougherty | H 96·9·26·19·55·42A 81·71·16·27·33 |
| 2 | 29. Minute | 5:0 | EQ | VIC | Evan Jasper | Aljaz Predan, Dominic Hackl | H 26·19·5·25·44·42A 92·81·72·13·77·33 |
| 2 | 26. Minute | 4:0 | PP1 | VIC | Peter Krieger | Willie Raskob, Joseph Paul Cramarossa | H 20·92·61·25·44·42A 89·44·16·13·33 |
| 1 | 9. Minute | 3:0 | EQ | VIC | Armin Preiser | Leon Wallner, Mario Fischer | H 3·9·50·37·5·42A 23·81·72·21·13·33 |
| 1 | 4. Minute | 2:0 | EQ | VIC | Willie Raskob | Peter Krieger | H 44·92·20·61·50·42A 92·81·72·4·27·33 |
| 1 | 2. Minute | 1:0 | EQ | VIC | Jeremy Gregoire | Evan Jasper, Aljaz Predan | H 25·19·26·55·44·42A 87·98·55·11·27·33 |
- 10:056. Minute3. Dr.VICVICEQ
Evan Jasper
Vorlagen: Zane Franklin, Joseph Paul Cramarossa
H 26·61·92·96·55·42A 89·44·16·21·77·33 - 9:053. Minute3. Dr.VICVICEQ
Joseph Paul Cramarossa
H 92·20·61·50·55·42A 87·98·55·21·77·33 - 8:051. Minute3. Dr.VICVICEQ
Jeremy Gregoire
Vorlagen: Aljaz Predan, Evan Jasper
H 25·19·26·5·55·42A 81·9·21·22·77·33 - 7:046. Minute3. Dr.VICVICEQ
Joseph Paul Cramarossa
Vorlagen: Willie Raskob, Peter Krieger
H 92·44·20·61·50·42A 92·72·55·27·4·33 - 6:035. Minute2. Dr.VICVICPP1
Nikolaus Hartl
Vorlagen: Evan Jasper, Jack Dougherty
H 96·9·26·19·55·42A 81·71·16·27·33 - 5:029. Minute2. Dr.VICVICEQ
Evan Jasper
Vorlagen: Aljaz Predan, Dominic Hackl
H 26·19·5·25·44·42A 92·81·72·13·77·33 - 4:026. Minute2. Dr.VICVICPP1
Peter Krieger
Vorlagen: Willie Raskob, Joseph Paul Cramarossa
H 20·92·61·25·44·42A 89·44·16·13·33 - 3:09. Minute1. Dr.VICVICEQ
Armin Preiser
Vorlagen: Leon Wallner, Mario Fischer
H 3·9·50·37·5·42A 23·81·72·21·13·33 - 2:04. Minute1. Dr.VICVICEQ
Willie Raskob
Vorlagen: Peter Krieger
H 44·92·20·61·50·42A 92·81·72·4·27·33 - 1:02. Minute1. Dr.VICVICEQ
Jeremy Gregoire
Vorlagen: Evan Jasper, Aljaz Predan
H 25·19·26·55·44·42A 87·98·55·11·27·33
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der ausführliche Spielbericht erscheint in Kürze …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 3810- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 2/6Überzahl0/2
- 23Strafminuten31
Strafen
- 16. MinuteHCIDaniel Jakubitzka2′
- 19. MinuteHCILukas Bär2′
- 25. MinuteHCIAnders Krogsgaard2′
- 33. MinuteHCIPatrick Grasso2′
- 42. MinuteVICJeremy Gregoire2′
- 42. MinuteVICDominic Hackl2′
- 54. MinuteVICJeremy Gregoire2′
- 54. MinuteHCIKele Steffler2′
- 54. MinuteHCIDevin Steffler2′
- 56. MinuteVICChristof Kromp5′
- 56. MinuteVICBernhard Posch2′
- 56. MinuteHCIAnders Krogsgaard5′
- 56. MinuteHCIStefan Klassek2′
- 56. MinuteHCIMarkus Gratzer2′
- 57. MinuteVICNikolaus Hartl10′
- 57. MinuteHCIDevin Steffler10′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 5 | Hackl Dominic | LD | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 4 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 2 | 3 | 5 | +4 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 |
| 40 | Posch Bernhard | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 |
| 96 | Hartl Nikolaus | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 10 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stöffler Elias | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 9 | Valentini Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Jakubitzka Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 13 | Steffler Devin | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 |
| 16 | Steffler Kele | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 21 | Mcfadden Garrett | LD | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 22 | Ploner Valentin | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 23 | Dobnig Jonas | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27 | Krogsgaard Anders | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 |
| 44 | Mader Thomas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 55 | Zusevics Zintis Nauris | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 71 | Hirano Yushiroh | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Grasso Patrick | RF | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
| 74 | Klassek Stefan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Welsh Nicholas | RD | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 81 | Mackin Corey | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 87 | Bauer Sascha | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 89 | Bär Lukas | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 92 | Rassell Mark | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 98 | Lattner Jan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gratzer MarkusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Leitner SamuelStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:03:0
- 2. DrittelSchüsse 0:03:0
- 3. DrittelSchüsse 0:04:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0