Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 29
VICVienna Capitals — AVSHydro Fehervar AV 19
sporteurope.tv15.December. 2024 · 17:30 · 17:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: neuro.io arena
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58. Minute | 1:4 | EQ | AVS | Balint Magosi | – | H 92·21·61·19·25·44A 82·26·34·5·59·35 |
| 3 | 56. Minute | 1:3 | EQ | AVS | Janos Hari | Trevor Cheek | H 92·9·3·50·55·30A 16·11·39·43·59·35 |
| 3 | 54. Minute | 1:2 | EQ | AVS | Timothy Campbell | Anže Kuralt | H 37·9·3·50·5·30A 51·16·92·87·95·35 |
| 3 | 52. Minute | 1:1 | EQ | AVS | Timothy Campbell | Istvan Bartalis | H 26·9·3·50·5·30A 51·10·11·39·95·35 |
| 2 | 21. Minute | 1:0 | PP1 | VIC | Jeremy Gregoire | Willie Raskob, Zane Franklin | H 25·61·44·92·21·30A 13·16·5·7·35 |
- 1:458. Minute3. Dr.AVSAVSEQ
Balint Magosi
H 92·21·61·19·25·44A 82·26·34·5·59·35 - 1:356. Minute3. Dr.AVSAVSEQ
Janos Hari
Vorlagen: Trevor Cheek
H 92·9·3·50·55·30A 16·11·39·43·59·35 - 1:254. Minute3. Dr.AVSAVSEQ
Timothy Campbell
Vorlagen: Anže Kuralt
H 37·9·3·50·5·30A 51·16·92·87·95·35 - 1:152. Minute3. Dr.AVSAVSEQ
Timothy Campbell
Vorlagen: Istvan Bartalis
H 26·9·3·50·5·30A 51·10·11·39·95·35 - 1:021. Minute2. Dr.VICVICPP1
Jeremy Gregoire
Vorlagen: Willie Raskob, Zane Franklin
H 25·61·44·92·21·30A 13·16·5·7·35
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der ausführliche Spielbericht erscheint in Kürze …
Teilen
VICVienna Capitals
Heim · Teamseite →
AVSHydro Fehervar AV 19
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 4420- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 1/3Überzahl0/4
- 10Strafminuten8
Strafen
- 6. MinuteAVSAkos Mihaly2′
- 7. MinuteVICJeremy Gregoire2′
- 7. MinuteAVSRasmus Kulmala2′
- 19. MinuteAVSJoel Messner2′
- 23. MinuteVICSeamus Donohue2′
- 24. MinuteVICDominic Hackl2′
- 29. MinuteVICMaximilian Theirich2′
- 39. MinuteVICJeremy Gregoire2′
- 48. MinuteAVSGergö Ambrus2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 5 | Hackl Dominic | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 21 | Kemp Brett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 40 | Posch Bernhard | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
AVSHydro Fehervar AV 1922 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stipsicz Bence | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 7 | Stajnoch Martin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartalis Istvan | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 11 | Brown Chris | RF | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 13 | Nemeth Kristof | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hari Janos | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 26 | Kulmala Rasmus | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 34 | Terbocs Istvan | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 39 | Cheek Trevor | LF | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 40 | Dobos Bendegúz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Horvath Donat | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gaunce Cameron | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 47 | Ambrus Csongor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Campbell Timothy | RD | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 59 | Messner Joel | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
| 82 | Magosi Balint | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 87 | Ambrus Gergö | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 92 | Kuralt Anže | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 93 | Mihaly Akos | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Atkinson Joshua | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Horvath DominikStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | Reijola RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:0
- 2. DrittelSchüsse 0:01:0
- 3. DrittelSchüsse 0:00:4
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0