Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 31
G99Moser Medical Graz99ers — VICVienna Capitals
sporteurope.tv20.December. 2024 · 18:30 · 18:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: Merkur Eisstadion
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47. Minute | 5:0 | EQ | G99 | Marcus Vela | Manuel Ganahl, Jacob Pfeffer | H 12·17·5·14·19·37A 21·40·55·61·92·42 |
| 2 | 40. Minute | 4:0 | EQ | G99 | Trevor Gooch | Tim Harnisch, Casey Bailey | H 77·40·25·4·65·37A 10·44·49·50·92·42 |
| 2 | 25. Minute | 3:0 | EQ | G99 | Trevor Gooch | Frank Hora | H 77·3·6·25·40·37A 3·9·23·55·37·42 |
| 2 | 23. Minute | 2:0 | EQ | G99 | Sam Antonitsch | Lenz Moosbrugger, Clemens Krainz | H 76·28·3·5·19·37A 21·40·44·61·92·42 |
| 1 | 11. Minute | 1:0 | EQ | G99 | Marcus Vela | – | H 12·3·6·17·19·37A 8·10·33·49·50·42 |
- 5:047. Minute3. Dr.G99G99EQ
Marcus Vela
Vorlagen: Manuel Ganahl, Jacob Pfeffer
H 12·17·5·14·19·37A 21·40·55·61·92·42 - 4:040. Minute2. Dr.G99G99EQ
Trevor Gooch
Vorlagen: Tim Harnisch, Casey Bailey
H 77·40·25·4·65·37A 10·44·49·50·92·42 - 3:025. Minute2. Dr.G99G99EQ
Trevor Gooch
Vorlagen: Frank Hora
H 77·3·6·25·40·37A 3·9·23·55·37·42 - 2:023. Minute2. Dr.G99G99EQ
Sam Antonitsch
Vorlagen: Lenz Moosbrugger, Clemens Krainz
H 76·28·3·5·19·37A 21·40·44·61·92·42 - 1:011. Minute1. Dr.G99G99EQ
Marcus Vela
H 12·3·6·17·19·37A 8·10·33·49·50·42
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
G99Moser Medical Graz99ers
Heim · Teamseite →
VICVienna Capitals
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2839- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/2Überzahl0/3
- 6Strafminuten4
Strafen
- 12. MinuteVICMario Fischer2′
- 17. MinuteG99Frank Hora2′
- 20. MinuteVICAljaz Predan2′
- 25. MinuteG99Lenz Moosbrugger2′
- 52. MinuteG99Casey Bailey2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
G99Moser Medical Graz99ers22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hora Frank | LD | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 |
| 4 | Holzer Korbinian | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 5 | Pfeffer Jacob | LD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 6 | Albano Nicholas Paul | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 8 | Hanl Markus | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oligny Jimmy | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vela Marcus | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 13 | Schiechl Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zündel Kilian | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 17 | Ganahl Manuel | LF | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 19 | Kainz Lukas | RF | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 23 | Roy Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bailey Casey | RF | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 28 | Moosbrugger Lenz | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 40 | Harnisch Tim | LF | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 52 | Huber Paul | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kernberger Michael | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 76 | Antonitsch Sam | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 77 | Gooch Trevor | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 89 | Krainz Clemens | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gunnarsson JonasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Wieser NicolasStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
VICVienna Capitals21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kemp Brett | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 23 | Pallierer Timo | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 40 | Posch Bernhard | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 77 | Koschek Felix | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:01:0
- 2. DrittelSchüsse 0:03:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0