Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 36
VICVienna Capitals — KACEC-KAC
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59. Minute | 4:7 | EQ | KAC | Matthew Fraser | Jan Mursak | H 92·9·25·61·26·44A 90·9·8·92·82·32 |
| 3 | 54. Minute | 4:6 | EQ | KAC | Daniel Obersteiner | Nicholas Eric Petersen, Sebastian Dahm | H 92·25·61·50·55·42A 98·8·16·88·82·32 |
| 3 | 50. Minute | 4:5 | EQ | KAC | Mathias From | Raphael Herburger, Daniel Obersteiner | H 25·61·10·50·44·42A 77·89·98·82·88·32 |
| 3 | 43. Minute | 4:4 | EQ | VIC | Zane Franklin | Jeremy Gregoire, Jack Dougherty | H 61·25·55·10·33·42A 16·98·22·92·64·32 |
| 3 | 42. Minute | 3:4 | PP1 | KAC | Matthew Fraser | Nicholas Eric Petersen, Jan Mursak | H 37·25·50·55·42A 90·8·9·97·92·32 |
| 2 | 40. Minute | 3:3 | EQ | VIC | Willie Raskob | Joseph Paul Cramarossa, Zane Franklin | H 44·92·61·9·50·42A 16·98·22·12·6·32 |
| 2 | 38. Minute | 2:3 | EQ | VIC | Evan Jasper | Aljaz Predan, Jack Dougherty | H 26·19·55·92·44·42A 89·27·77·92·64·32 |
| 1 | 5. Minute | 1:2 | EQ | KAC | Matthew Fraser | Jan Mursak | H 92·9·21·40·44·42A 90·9·8·82·88·32 |
| 1 | 5. Minute | 1:1 | EQ | VIC | Joseph Paul Cramarossa | Leon Wallner, Seamus Donohue | H 92·9·33·21·44·42A 89·27·77·88·64·32 |
| 1 | 18. Minute | 1:3 | PP1 | KAC | Fabian Hochegger | Jan Mursak, Clemens Unterweger | H 37·25·50·55·42A 97·9·92·90·8·32 |
| 1 | 2. Minute | 0:1 | EQ | KAC | Nicholas Eric Petersen | Jan Mursak, Matthew Fraser | H 92·9·21·50·44·42A 8·9·90·88·82·32 |
- 4:759. Minute3. Dr.KACKACEQ
Matthew Fraser
Vorlagen: Jan Mursak
H 92·9·25·61·26·44A 90·9·8·92·82·32 - 4:654. Minute3. Dr.KACKACEQ
Daniel Obersteiner
Vorlagen: Nicholas Eric Petersen, Sebastian Dahm
H 92·25·61·50·55·42A 98·8·16·88·82·32 - 4:550. Minute3. Dr.KACKACEQ
Mathias From
Vorlagen: Raphael Herburger, Daniel Obersteiner
H 25·61·10·50·44·42A 77·89·98·82·88·32 - 4:443. Minute3. Dr.VICVICEQ
Zane Franklin
Vorlagen: Jeremy Gregoire, Jack Dougherty
H 61·25·55·10·33·42A 16·98·22·92·64·32 - 3:442. Minute3. Dr.KACKACPP1
Matthew Fraser
Vorlagen: Nicholas Eric Petersen, Jan Mursak
H 37·25·50·55·42A 90·8·9·97·92·32 - 3:340. Minute2. Dr.VICVICEQ
Willie Raskob
Vorlagen: Joseph Paul Cramarossa, Zane Franklin
H 44·92·61·9·50·42A 16·98·22·12·6·32 - 2:338. Minute2. Dr.VICVICEQ
Evan Jasper
Vorlagen: Aljaz Predan, Jack Dougherty
H 26·19·55·92·44·42A 89·27·77·92·64·32 - 1:25. Minute1. Dr.KACKACEQ
Matthew Fraser
Vorlagen: Jan Mursak
H 92·9·21·40·44·42A 90·9·8·82·88·32 - 1:15. Minute1. Dr.VICVICEQ
Joseph Paul Cramarossa
Vorlagen: Leon Wallner, Seamus Donohue
H 92·9·33·21·44·42A 89·27·77·88·64·32 - 1:318. Minute1. Dr.KACKACPP1
Fabian Hochegger
Vorlagen: Jan Mursak, Clemens Unterweger
H 37·25·50·55·42A 97·9·92·90·8·32 - 0:12. Minute1. Dr.KACKACEQ
Nicholas Eric Petersen
Vorlagen: Jan Mursak, Matthew Fraser
H 92·9·21·50·44·42A 8·9·90·88·82·32
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 7022- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/1Überzahl2/3
- 8Strafminuten2
Strafen
- 5. MinuteVICBernhard Posch2′
- 9. MinuteKACFabian Hochegger2′
- 17. MinuteVICLeon Wallner2′
- 24. MinuteVICZane Franklin2′
- 42. MinuteVICSeamus Donohue2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 21 | Kemp Brett | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Posch Bernhard | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 71 | Kirchschläger Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Koschek Felix | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
KACEC-KAC20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sablattnig Tobias | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Petersen Nicholas Eric | RF | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 |
| 9 | Mursak Jan | C | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 | 0 |
| 12 | Maier David | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 16 | Schwinger Simeon | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Peeters Senna | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 26 | Lam Oliver | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hundertpfund Thomas | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 64 | Preiml Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 77 | From Mathias | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 81 | van Ee Finn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nickl Thimo | RD | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 88 | Klassek Thomas | LD | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 89 | Herburger Raphael | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 90 | Fraser Matthew | LF | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 |
| 92 | Unterweger Clemens | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 97 | Hochegger Fabian | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Obersteiner Daniel | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dahm SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Vorauer FlorianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:01:3
- 2. DrittelSchüsse 0:02:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:4
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0