Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 42
VICVienna Capitals — HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47. Minute | 8:2 | PP1 | HCI | Yushiroh Hirano | Patrick Grasso, Sascha Bauer | H 8·10·49·33·55A 87·71·72·5·77·33 |
| 2 | 40. Minute | 8:1 | PP1 | VIC | Seamus Donohue | Dominique Heinrich, Leon Wallner | H 33·26·9·8·91·30A 81·44·27·11·33 |
| 2 | 33. Minute | 7:1 | EQ | HCI | Thomas Mader | Yushiroh Hirano, Nicholas Welsh | H 26·20·25·33·40·30A 44·71·77·87·5·33 |
| 2 | 27. Minute | 7:0 | EQ | VIC | Willie Raskob | Aljaz Predan, Christof Kromp | H 44·19·37·3·33·30A 87·98·71·5·77·33 |
| 2 | 25. Minute | 6:0 | PP1 | VIC | Joseph Paul Cramarossa | Jeremy Gregoire, Zane Franklin | H 92·20·25·61·44·30A 87·44·27·11·33 |
| 2 | 24. Minute | 5:0 | EQ | VIC | Leon Wallner | Jack Dougherty, Zane Franklin | H 9·55·61·92·33·30A 89·98·71·21·13·33 |
| 2 | 21. Minute | 4:0 | EQ | VIC | Jeremy Gregoire | Leon Wallner, Joseph Paul Cramarossa | H 92·25·9·50·33·30A 92·81·72·5·77·35 |
| 1 | 9. Minute | 2:0 | EQ | VIC | Leon Wallner | Zane Franklin, Joseph Paul Cramarossa | H 9·61·92·50·44·30A 87·98·71·16·77·35 |
| 1 | 8. Minute | 1:0 | EQ | VIC | Maximilian Theirich | Mathias Böhm, Patrick Antal | H 49·8·10·33·55·30A 89·9·97·27·5·35 |
| 1 | 20. Minute | 3:0 | EQ | VIC | Willie Raskob | Aljaz Predan, Christof Kromp | H 44·19·37·50·3·30A 89·9·97·27·4·35 |
- 8:247. Minute3. Dr.HCIHCIPP1
Yushiroh Hirano
Vorlagen: Patrick Grasso, Sascha Bauer
H 8·10·49·33·55A 87·71·72·5·77·33 - 8:140. Minute2. Dr.VICVICPP1
Seamus Donohue
Vorlagen: Dominique Heinrich, Leon Wallner
H 33·26·9·8·91·30A 81·44·27·11·33 - 7:133. Minute2. Dr.HCIHCIEQ
Thomas Mader
Vorlagen: Yushiroh Hirano, Nicholas Welsh
H 26·20·25·33·40·30A 44·71·77·87·5·33 - 7:027. Minute2. Dr.VICVICEQ
Willie Raskob
Vorlagen: Aljaz Predan, Christof Kromp
H 44·19·37·3·33·30A 87·98·71·5·77·33 - 6:025. Minute2. Dr.VICVICPP1
Joseph Paul Cramarossa
Vorlagen: Jeremy Gregoire, Zane Franklin
H 92·20·25·61·44·30A 87·44·27·11·33 - 5:024. Minute2. Dr.VICVICEQ
Leon Wallner
Vorlagen: Jack Dougherty, Zane Franklin
H 9·55·61·92·33·30A 89·98·71·21·13·33 - 4:021. Minute2. Dr.VICVICEQ
Jeremy Gregoire
Vorlagen: Leon Wallner, Joseph Paul Cramarossa
H 92·25·9·50·33·30A 92·81·72·5·77·35 - 2:09. Minute1. Dr.VICVICEQ
Leon Wallner
Vorlagen: Zane Franklin, Joseph Paul Cramarossa
H 9·61·92·50·44·30A 87·98·71·16·77·35 - 1:08. Minute1. Dr.VICVICEQ
Maximilian Theirich
Vorlagen: Mathias Böhm, Patrick Antal
H 49·8·10·33·55·30A 89·9·97·27·5·35 - 3:020. Minute1. Dr.VICVICEQ
Willie Raskob
Vorlagen: Aljaz Predan, Christof Kromp
H 44·19·37·50·3·30A 89·9·97·27·4·35
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 4860- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 2/4Überzahl1/0
- 0Strafminuten8
Strafen
- 24. MinuteHCINoah Kerber2′
- 34. MinuteHCINoah Kerber2′
- 39. MinuteHCISascha Bauer2′
- 54. MinuteHCIDevin Steffler2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 |
| 34 | Koschek Felix | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 40 | Posch Bernhard | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| 71 | Kirchschläger Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
HCIHC TIWAG Innsbruck - Die Haie22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stöffler Elias | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Kerber Noah | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| 9 | Valentini Ryan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11 | Jakubitzka Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steffler Devin | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 16 | Steffler Kele | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 21 | Mcfadden Garrett | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27 | Krogsgaard Anders | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 44 | Mader Thomas | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 55 | Zusevics Zintis Nauris | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hirano Yushiroh | RF | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 72 | Grasso Patrick | RF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 74 | Klassek Stefan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Welsh Nicholas | RD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 81 | Mackin Corey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 87 | Bauer Sascha | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 89 | Bär Lukas | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 92 | Rassell Mark | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 97 | Bracco Jeremy Robert | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 98 | Lattner Jan | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gratzer MarkusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Brandner Jakob PaulStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:03:0
- 2. DrittelSchüsse 0:05:1
- 3. DrittelSchüsse 0:00:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0