Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 43
VICVienna Capitals — PIVPioneers Vorarlberg
sporteurope.tv18.January. 2025 · 17:00 · 17:00 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: neuro.io arena
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59. Minute | 2:4 | EQ | PIV | Orrin Centazzo | Joshua Passolt, Oliver Cooper | H 26·9·19·25·91·30A 72·12·17·5·90·31 |
| 3 | 58. Minute | 2:3 | EQ | VIC | Zane Franklin | Willie Raskob, Dominique Heinrich | H 61·44·91·92·20·25A 51·17·91·10·2·31 |
| 3 | 57. Minute | 1:3 | EQ | VIC | Peter Krieger | Willie Raskob, Dominique Heinrich | H 20·44·91·92·61·25A 22·19·46·90·77·31 |
| 3 | 48. Minute | 0:3 | EQ | PIV | Daniel Woger | Oliver Cooper, Joshua Passolt | H 9·25·8·33·91·30A 51·17·90·12·2·31 |
| 2 | 30. Minute | 0:2 | EQ | PIV | Jakob Friend | Marlon Tschofen, Oliver Cooper | H 26·20·25·33·55·30A 2·91·51·17·77·31 |
| 1 | 9. Minute | 0:1 | EQ | PIV | Orrin Centazzo | Roni Allen, Jakob Friend | H 92·9·61·33·55·30A 72·10·7·12·2·31 |
- 2:459. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Orrin Centazzo
Vorlagen: Joshua Passolt, Oliver Cooper
H 26·9·19·25·91·30A 72·12·17·5·90·31 - 2:358. Minute3. Dr.VICVICEQ
Zane Franklin
Vorlagen: Willie Raskob, Dominique Heinrich
H 61·44·91·92·20·25A 51·17·91·10·2·31 - 1:357. Minute3. Dr.VICVICEQ
Peter Krieger
Vorlagen: Willie Raskob, Dominique Heinrich
H 20·44·91·92·61·25A 22·19·46·90·77·31 - 0:348. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
Daniel Woger
Vorlagen: Oliver Cooper, Joshua Passolt
H 9·25·8·33·91·30A 51·17·90·12·2·31 - 0:230. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Jakob Friend
Vorlagen: Marlon Tschofen, Oliver Cooper
H 26·20·25·33·55·30A 2·91·51·17·77·31 - 0:19. Minute1. Dr.PIVPIVEQ
Orrin Centazzo
Vorlagen: Roni Allen, Jakob Friend
H 92·9·61·33·55·30A 72·10·7·12·2·31
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
VICVienna Capitals
Heim · Teamseite →
PIVPioneers Vorarlberg
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 4710- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/3Überzahl0/1
- 2Strafminuten6
Strafen
- 4. MinutePIVRoss Macdougall2′
- 19. MinutePIVRamon Schnetzer2′
- 27. MinuteVICChristof Kromp2′
- 46. MinutePIVJoshua Passolt2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Verteidigung
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Böhm Mathias | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 10 | Antal Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 34 | Koschek Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Posch Bernhard | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 71 | Kirchschläger Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | Jones PeytonStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
PIVPioneers Vorarlberg20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Friend Jakob | LD | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Lundegard Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 7 | Keefer David | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 10 | Allen Roni | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Passolt Joshua | LF | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 |
| 17 | Cooper Oliver | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| 19 | Gilmour Brady | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Erne Luca | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 28 | Macdougall Ross | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Summer Aron | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 51 | Woger Daniel | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 64 | Wernicke Janick | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Centazzo Orrin | RF | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Pallestrang Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Madlener DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:1
- 2. DrittelSchüsse 0:00:1
- 3. DrittelSchüsse 0:02:2
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0