Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 44
PIVPioneers Vorarlberg — BWLSteinbach Black Wings Linz
sporteurope.tv24.January. 2025 · 19:30 · 19:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: Vorarlberghalle
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53. Minute | 2:1 | EQ | BWL | Graham Knott | Shawn St-Amant, Ian Christopher Scheid | H 4·7·12·72·28·31A 49·27·39·23·18·32 |
| 3 | 45. Minute | 2:0 | EQ | PIV | David Keefer | Orrin Centazzo, Joshua Passolt | H 7·72·12·2·10·31A 3·5·7·81·74·32 |
| 2 | 25. Minute | 1:0 | EQ | PIV | Roni Allen | David Keefer, Orrin Centazzo | H 10·7·72·12·2·31A 3·5·7·81·74·32 |
- 2:153. Minute3. Dr.BWLBWLEQ
Graham Knott
Vorlagen: Shawn St-Amant, Ian Christopher Scheid
H 4·7·12·72·28·31A 49·27·39·23·18·32 - 2:045. Minute3. Dr.PIVPIVEQ
David Keefer
Vorlagen: Orrin Centazzo, Joshua Passolt
H 7·72·12·2·10·31A 3·5·7·81·74·32 - 1:025. Minute2. Dr.PIVPIVEQ
Roni Allen
Vorlagen: David Keefer, Orrin Centazzo
H 10·7·72·12·2·31A 3·5·7·81·74·32
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
PIVPioneers Vorarlberg
Heim · Teamseite →
BWLSteinbach Black Wings Linz
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 1766- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/1Überzahl0/2
- 4Strafminuten2
Strafen
- 8. MinuteBWLRaphael Wolf2′
- 37. MinutePIVRamon Schnetzer2′
- 56. MinutePIVOrrin Centazzo2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Startaufstellung
Einzelwerte
PIVPioneers Vorarlberg21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Friend Jakob | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 5 | Lundegard Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Keefer David | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 10 | Allen Roni | RD | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 12 | Passolt Joshua | LF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper Oliver | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gilmour Brady | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Erne Luca | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Metzler Julian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Macdougall Ross | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 33 | Summer Aron | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Woger Daniel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Centazzo Orrin | RF | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Pallestrang Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Madlener DavidStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
BWLSteinbach Black Wings Linz20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Moro Gregory Lee | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 5 | Wolf Raphael | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 7 | Lebler Brian | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11 | Stuart Brodi Ripken | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neubauer Henrik | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ograjensek Ken | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 23 | Söllinger Patrick | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 27 | St-Amant Shawn | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 37 | Kristler Andreas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Scheid Ian Christopher | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 46 | Würschl Niklas Andre | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Roe Logan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Knott Graham | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 63 | Bretschneider Niklas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Feldner Nico | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 80 | Pusnik Julian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Collins Sean Brendan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 97 | Maver Luka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tirronen RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | Reder MartinStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:0
- 2. DrittelSchüsse 0:01:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0