Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 46
AVSHydro Fehervar AV 19 — KACEC-KAC
sporteurope.tv28.January. 2025 · 19:15 · 19:15 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: MET Aréna Székesfehérvár
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57. Minute | 0:4 | EQ | KAC | Nicholas Eric Petersen | Daniel Obersteiner, Tobias Sablattnig | H 5·13·47·59·14·45A 8·98·6·17·24·32 |
| 2 | 22. Minute | 0:3 | EQ | KAC | Mathias From | Daniel Obersteiner, Thimo Nickl | H 7·44·21·34·39·45A 77·98·82·27·92·32 |
| 1 | 18. Minute | 0:2 | EQ | KAC | Nicholas Eric Petersen | Matthew Fraser | H 26·34·51·82·95·45A 8·12·17·41·90·32 |
| 1 | 14. Minute | 0:1 | EQ | KAC | Jan Mursak | Matthew Fraser, Nicholas Eric Petersen | H 11·39·44·51·95·45A 9·90·8·6·24·32 |
- 0:457. Minute3. Dr.KACKACEQ
Nicholas Eric Petersen
Vorlagen: Daniel Obersteiner, Tobias Sablattnig
H 5·13·47·59·14·45A 8·98·6·17·24·32 - 0:322. Minute2. Dr.KACKACEQ
Mathias From
Vorlagen: Daniel Obersteiner, Thimo Nickl
H 7·44·21·34·39·45A 77·98·82·27·92·32 - 0:218. Minute1. Dr.KACKACEQ
Nicholas Eric Petersen
Vorlagen: Matthew Fraser
H 26·34·51·82·95·45A 8·12·17·41·90·32 - 0:114. Minute1. Dr.KACKACEQ
Jan Mursak
Vorlagen: Matthew Fraser, Nicholas Eric Petersen
H 11·39·44·51·95·45A 9·90·8·6·24·32
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
AVSHydro Fehervar AV 19
Heim · Teamseite →
KACEC-KAC
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 3422- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/3Überzahl0/3
- 8Strafminuten8
Strafen
- 6. MinuteKACSimeon Schwinger2′
- 27. MinuteKACSimeon Schwinger2′
- 28. MinuteAVSJoel Messner2′
- 30. MinuteAVSTimothy Campbell2′
- 42. MinuteAVSChris Brown2′
- 42. MinuteKACMathias From2′
- 46. MinuteKACJan Mursak2′
- 48. MinuteAVSChase Berger2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Startaufstellung
Einzelwerte
AVSHydro Fehervar AV 1922 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stipsicz Bence | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | Stajnoch Martin | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Brown Chris | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 13 | Nemeth Kristof | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | Sebok Balazs | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 16 | Hari Janos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Falus Adam | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Kulmala Rasmus | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 34 | Terbocs Istvan | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 36 | Erdely Csanad | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cheek Trevor | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 41 | Horvath Donat | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Berger Chase | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 47 | Ambrus Csongor | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 51 | Campbell Timothy | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 59 | Messner Joel | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 82 | Magosi Balint | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 87 | Ambrus Gergö | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mihaly Akos | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Atkinson Joshua | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Reijola RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Horvath DominikStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
KACEC-KAC21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sablattnig Tobias | LD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 8 | Petersen Nicholas Eric | RF | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 |
| 9 | Mursak Jan | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 12 | Maier David | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Schwinger Simeon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Pastujov Nick | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 24 | Strong Steven | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 26 | Lam Oliver | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hundertpfund Thomas | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 41 | Jensen Aabo Jesper | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 64 | Preiml Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | From Mathias | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 81 | van Ee Finn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nickl Thimo | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 89 | Herburger Raphael | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Fraser Matthew | LF | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 92 | Unterweger Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 97 | Hochegger Fabian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Obersteiner Daniel | RF | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dahm SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Vorauer FlorianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:2
- 2. DrittelSchüsse 0:00:1
- 3. DrittelSchüsse 0:00:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0