Endergebnis · ICEHL 2024/25 · Runde 51
PIVPioneers Vorarlberg — VICVienna Capitals
sporteurope.tv15.February. 2025 · 19:30 · 19:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25
Spielstätte: Vorarlberghalle
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64. Minute | 2:1 | EQ | PIV | Joshua Passolt | David Keefer, Ross Macdougall | H 12·7·5·28·30A 91·33·25·20·41 |
| 3 | 60. Minute | 1:1 | EQ | VIC | Willie Raskob | Dominique Heinrich | H 71·51·2·10·19·30A 25·92·61·44·9·91 |
| 1 | 4. Minute | 1:0 | PP1 | PIV | Joshua Passolt | David Keefer, Roni Allen | H 12·7·10·86·17·30A 3·9·50·55·41 |
- 2:164. Minute4. Dr.PIVPIVEQ
Joshua Passolt
Vorlagen: David Keefer, Ross Macdougall
H 12·7·5·28·30A 91·33·25·20·41 - 1:160. Minute3. Dr.VICVICEQ
Willie Raskob
Vorlagen: Dominique Heinrich
H 71·51·2·10·19·30A 25·92·61·44·9·91 - 1:04. Minute1. Dr.PIVPIVPP1
Joshua Passolt
Vorlagen: David Keefer, Roni Allen
H 12·7·10·86·17·30A 3·9·50·55·41
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
PIVPioneers Vorarlberg
Heim · Teamseite →
VICVienna Capitals
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 2112- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 1/2Überzahl0/1
- 9Strafminuten11
Strafen
- 3. MinuteVICWillie Raskob2′
- 4. MinutePIVMarlon Tschofen5′
- 4. MinuteVICChristof Kromp5′
- 9. MinutePIVLuca Erne2′
- 9. MinuteVICJeremy Gregoire2′
- 31. MinuteVICJack Dougherty2′
- 60. MinutePIV2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
PIVPioneers Vorarlberg22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Friend Jakob | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lundegard Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 7 | Keefer David | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 10 | Allen Roni | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Passolt Joshua | LF | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper Oliver | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gilmour Brady | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Erne Luca | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Metzler Julian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Macdougall Ross | RD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 33 | Summer Aron | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maier Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tschofen Marlon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | Woger Daniel | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 72 | Centazzo Orrin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Korecky Ivan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sowder Lucas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Pallestrang Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Caffi AlexStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | Wempe KilianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
VICVienna Capitals22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Piff Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Preiser Armin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andrusiak Zack | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 49 | Theirich Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 71 | Kirchschläger Erik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 96 | Hartl Nikolaus | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Parks TylerStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:01:0
- 2. DrittelSchüsse 0:00:0
- 3. DrittelSchüsse 0:00:1
- 4. DrittelSchüsse 0:01:0