Endergebnis · ICEHL 2024/25 - Playoff · Runde 3
AVSHydro Fehervar AV 19 — VICVienna Capitals
sporteurope.tv28.February. 2025 · 19:30 · 19:30 – 20:18
BeendetICEHL 2024/25 - Playoff
Spielstätte: MET Aréna Székesfehérvár
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42. Minute | 3:2 | EQ | AVS | Chris Brown | Joel Messner, Trevor Cheek | H 11·43·39·44·59·45A 25·26·33·44·61·41 |
| 1 | 7. Minute | 1:1 | EQ | VIC | Jack Dougherty | – | H 13·39·51·93·95·45A 55·27·37·44·92·41 |
| 1 | 6. Minute | 1:0 | EQ | AVS | Balazs Varga | Anže Kuralt, Janos Hari | H 60·92·16·43·59·45A 19·20·34·44·91·41 |
| 1 | 19. Minute | 2:2 | EQ | VIC | Christof Kromp | Nikolaus Hartl | H 5·14·34·36·95·45A 37·96·8·44·91·41 |
| 1 | 12. Minute | 2:1 | EQ | AVS | Chase Berger | Chris Brown, Trevor Cheek | H 44·39·11·43·59·45A 3·5·20·37·50·41 |
- 3:242. Minute3. Dr.AVSAVSEQ
Chris Brown
Vorlagen: Joel Messner, Trevor Cheek
H 11·43·39·44·59·45A 25·26·33·44·61·41 - 1:17. Minute1. Dr.VICVICEQ
Jack Dougherty
H 13·39·51·93·95·45A 55·27·37·44·92·41 - 1:06. Minute1. Dr.AVSAVSEQ
Balazs Varga
Vorlagen: Anže Kuralt, Janos Hari
H 60·92·16·43·59·45A 19·20·34·44·91·41 - 2:219. Minute1. Dr.VICVICEQ
Christof Kromp
Vorlagen: Nikolaus Hartl
H 5·14·34·36·95·45A 37·96·8·44·91·41 - 2:112. Minute1. Dr.AVSAVSEQ
Chase Berger
Vorlagen: Chris Brown, Trevor Cheek
H 44·39·11·43·59·45A 3·5·20·37·50·41
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
AVSHydro Fehervar AV 19
Heim · Teamseite →
VICVienna Capitals
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 3923- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 0/2Überzahl0/2
- 6Strafminuten6
Strafen
- 9. MinuteVICChristof Kromp2′
- 20. MinuteAVSBalint Magosi2′
- 20. MinuteVICMathias Böhm2′
- 36. MinuteVICEvan Jasper2′
- 49. MinuteAVSBalint Magosi2′
- 53. MinuteAVSJanos Hari2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
AVSHydro Fehervar AV 1922 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stipsicz Bence | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | Stajnoch Martin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brown Chris | RF | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 13 | Nemeth Kristof | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | Sebok Balazs | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 16 | Hari Janos | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 17 | Kiss Roland | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kulmala Rasmus | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Terbocs Istvan | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 36 | Erdely Csanad | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 39 | Cheek Trevor | LF | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 43 | Gaunce Cameron | LD | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 44 | Berger Chase | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 51 | Campbell Timothy | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 59 | Messner Joel | RD | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 |
| 60 | Varga Balazs | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 82 | Magosi Balint | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Kuralt Anže | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 93 | Mihaly Akos | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 95 | Atkinson Joshua | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Reijola RasmusStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Horvath DominikStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
VICVienna Capitals22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Hackl Dominic | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Böhm Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Predan Aljaz | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 20 | Krieger Peter | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 26 | Jasper Evan | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 27 | Andrusiak Zack | RF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 33 | Donohue Seamus | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 34 | Koschek Felix | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 44 | Raskob Willie | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fischer Mario | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 55 | Dougherty Jack | RD | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Kirchschläger Erik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heinrich Dominique | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cramarossa Joseph Paul | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 96 | Hartl Nikolaus | RF | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Parks TylerStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Setzinger LennoxStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:02:2
- 2. DrittelSchüsse 0:00:0
- 3. DrittelSchüsse 0:01:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0