Endergebnis · ICEHL 2025/26 - Playoff · Runde 3
VICVienna Capitals — AVSHydro Fehervar AV 19
sporteurope.tv08.March. 2026 · 17:30 · 17:30 – 20:18
BeendetICEHL 2025/26 - Playoff
Spielstätte: STEFFL Arena
1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
OT
SO
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Minute | 0:1 | SH1 | AVS | Trevor Cheek | Janos Hari, Ol Einar Engeland Andersen | H 31·14·61·62·42·26A 45·39·16·79·59 |
- 0:16. Minute1. Dr.AVSAVSSH1
Trevor Cheek
Vorlagen: Janos Hari, Ol Einar Engeland Andersen
H 31·14·61·62·42·26A 45·39·16·79·59
Highlights
Beim Abspielen werden Daten an den Videoanbieter JW Player übertragen.
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Teilen
VICVienna Capitals
Heim · Teamseite →
AVSHydro Fehervar AV 19
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 4040- 32Torschüsse25
- 3Geblockte Schüsse5
- 38 (58%)Bullys gewonnen27 (42%)
- 0/2Überzahl0/0
- 0Strafminuten4
Strafen
- 4. MinuteAVS2′
- 37. MinuteAVSOl Einar Engeland Andersen2′
Aufstellung nach Linien
1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Nicht im Line-up
Startaufstellung
Einzelwerte
VICVienna Capitals21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiser Armin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Hackl Dominic | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Wallner Leon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Macierzynski Kevin | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 19 | Vey Linden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Schnetzer Ramon | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Gregoire Jeremy | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kallen Nate | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 28 | Duquette Marc-Olivier | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Koschek Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Kromp Christof | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lanzinger Benjamin | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 44 | Souch Carter | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | Theirich Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Wolf Raphael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Franklin Zane | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| 62 | Hults Mitch | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 76 | Antonitsch Sam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Lindner Lorenz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cowley EvanStart | 1 | 25 | 24 | 96% |
| 30 | Wraneschitz SebastianStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
AVSHydro Fehervar AV 1921 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stipsicz Bence | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nemeth Kristof | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hari Janos | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 17 | Kiss Roland | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Richards Justin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Falus Adam | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kulmala Rasmus | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Erdely Csanad | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Cheek Trevor | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| 43 | Gerlach Maxwell Nicholas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | Ambrus Csongor | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Campbell Timothy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Messner Joel | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 67 | Horvath Donat | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Andersen Ol Einar Engeland | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| 82 | Magosi Balint | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Archibald Darren | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Kuralt Anze | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Mihaly Akos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Reijola RasmusStart | 0 | 32 | 32 | 100% |
| 32 | Hegedüs LeventeStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterAndreas Huber
- HauptschiedsrichterKristijan Nikolic
- LinienrichterNorbert Muzsik
- LinienrichterPatrick Zacherl
- Cheftrainer HeimKevin Constantine
- Cheftrainer GastTed Dent
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 8:80:1
- 2. DrittelSchüsse 15:60:0
- 3. DrittelSchüsse 9:110:0
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0