Endergebnis · Pre-season 2026
UOSUniversity of Saskatchewan — MHCMilano HC
Spielverlauf
GS = Torsituation| Per | Time | Score | GS | Team | Scorer | Assists | On Ice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54. Minute | 6:5 | PP1 | UOS | Landon Kosior | Carter Stebbings, Liam Keeler | H 32·3·18·10·15·29A 83·22·8·51·18 |
| 3 | 48. Minute | 5:5 | PP1 | UOS | Jaydon Dureau | Tyler Parr, Chase Bertholet | H 32·29·9·18·6·15A 83·4·5·8·14 |
| 3 | 44. Minute | 4:5 | EQ | MHC | Dante Hannoun | Wyatte Wylie, Blake McLaughlin | H 32·13·8·29·26·6A 83·96·11·27·4·94 |
| 3 | 42. Minute | 4:4 | EQ | UOS | Raphael Pelletier | Jaydon Dureau, Chase Bertholet | H 32·27·29·18·12·5A 83·92·37·4·5·88 |
| 2 | 35. Minute | 3:4 | PP1 | MHC | Greg McKegg | Michael Dal Colle, Alex Grant | H 32·15·3·10·4A 83·14·91·51·37·92 |
| 2 | 33. Minute | 3:3 | PP1 | UOS | Chase Bertholet | Carter Stebbings, Landon Kosior | H 32·18·15·10·3·29A 83·3·91·14·94 |
| 2 | 29. Minute | 2:3 | SH1 | UOS | Keaton Sorensen | Benjamin Saunderson | H 32·20·26·2·4A 83·91·94·37·14·92 |
| 2 | 27. Minute | 1:3 | PP1 | MHC | Alex Grant | Greg McKegg, Nick Saracino | H 32·3·10·8·15A 83·51·22·96·27·11 |
| 2 | 24. Minute | 1:2 | EQ | UOS | Liam Keeler | Tyler Parr, Carter Stebbings | H 32·10·15·4·3·9A 83·18·91·94·3·14 |
| 2 | 24. Minute | 0:2 | EQ | MHC | Chad Pietroniro | Diego Cuglietta | H 32·13·26·12·5·8A 83·47·8·22·51·24 |
| 2 | 23. Minute | 0:1 | PP1 | MHC | Samuel Houde | Wyatte Wylie, Blake McLaughlin | H 32·20·23·6·2A 83·88·94·96·11·27 |
- 6:554. Minute3. Dr.UOSUOSPP1
Landon Kosior
Vorlagen: Carter Stebbings, Liam Keeler
H 32·3·18·10·15·29A 83·22·8·51·18 - 5:548. Minute3. Dr.UOSUOSPP1
Jaydon Dureau
Vorlagen: Tyler Parr, Chase Bertholet
H 32·29·9·18·6·15A 83·4·5·8·14 - 4:544. Minute3. Dr.MHCMHCEQ
Dante Hannoun
Vorlagen: Wyatte Wylie, Blake McLaughlin
H 32·13·8·29·26·6A 83·96·11·27·4·94 - 4:442. Minute3. Dr.UOSUOSEQ
Raphael Pelletier
Vorlagen: Jaydon Dureau, Chase Bertholet
H 32·27·29·18·12·5A 83·92·37·4·5·88 - 3:435. Minute2. Dr.MHCMHCPP1
Greg McKegg
Vorlagen: Michael Dal Colle, Alex Grant
H 32·15·3·10·4A 83·14·91·51·37·92 - 3:333. Minute2. Dr.UOSUOSPP1
Chase Bertholet
Vorlagen: Carter Stebbings, Landon Kosior
H 32·18·15·10·3·29A 83·3·91·14·94 - 2:329. Minute2. Dr.UOSUOSSH1
Keaton Sorensen
Vorlagen: Benjamin Saunderson
H 32·20·26·2·4A 83·91·94·37·14·92 - 1:327. Minute2. Dr.MHCMHCPP1
Alex Grant
Vorlagen: Greg McKegg, Nick Saracino
H 32·3·10·8·15A 83·51·22·96·27·11 - 1:224. Minute2. Dr.UOSUOSEQ
Liam Keeler
Vorlagen: Tyler Parr, Carter Stebbings
H 32·10·15·4·3·9A 83·18·91·94·3·14 - 0:224. Minute2. Dr.MHCMHCEQ
Chad Pietroniro
Vorlagen: Diego Cuglietta
H 32·13·26·12·5·8A 83·47·8·22·51·24 - 0:123. Minute2. Dr.MHCMHCPP1
Samuel Houde
Vorlagen: Wyatte Wylie, Blake McLaughlin
H 32·20·23·6·2A 83·88·94·96·11·27
Liveticker
Der Reporter macht sich bereit …
Automatisch aus offiziellen Spieldaten berichtet
Spielbericht
Der Spielbericht wird gerade erstellt …
Heim · Teamseite →
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 56- 0Torschüsse0
- 0Geblockte Schüsse0
- 0Bullys gewonnen0
- 3/5Überzahl3/9
- 18Strafminuten12
Strafen
- 11. MinuteUOSRaphael Pelletier2′
- 16. MinuteMHCNick Caamano2′
- 19. MinuteUOS2′
- 23. MinuteUOSRaphael Pelletier2′
- 25. MinuteUOSCole Jordan2′
- 25. MinuteUOSCole Jordan2′
- 27. MinuteUOSRhett Rhinehart2′
- 32. MinuteMHC2′
- 35. MinuteUOSCole Jordan2′
- 38. MinuteMHCOlmo Pietro Albis2′
- 47. MinuteMHCTommaso Madaschi2′
- 53. MinuteUOSRaphael Pelletier2′
- 53. MinuteMHCGreg McKegg2′
- 53. MinuteMHCDante Hannoun2′
- 55. MinuteUOSBenjamin Saunderson2′
Aufstellung nach Linien
UOSHeim1. Linie
2. Linie
3. Linie
4. Linie
Startaufstellung
Einzelwerte
UOSUniversity of Saskatchewan21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Cole | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 |
| 3 | Kosior Landon | RD | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 4 | Saunderson Benjamin | LD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 5 | McCutcheon Logan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rhinehart Rhett | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 8 | Bernauer Alex | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 9 | Parr Tyler | RF | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 10 | Keeler Liam | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 12 | Johnston Eric | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nienaber Braden | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 15 | Stebbings Carter | LF | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 18 | Bertholet Chase | RF | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 20 | Sorensen Keaton | LF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 21 | Ferster Ashton | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tkachuk Ben | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Buckberger Braxton | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27 | Pelletier Raphael | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 |
| 28 | Tastad Morgan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dureau Jaydon | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Thomson BryanStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Venne JamesStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
MHCMilano HC20 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dello Tory | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | Gios Gregorio | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Albis Olmo Pietro | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 8 | Cuglietta Diego | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 11 | Caamano Nick | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 14 | McKegg Greg | C | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| 18 | Saracino Nick | RF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | Valentine Scott | LD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 24 | Madaschi Tommaso | LF | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 27 | McLaughlin Blake | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 37 | Chiodo Lucas | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 47 | Pietroniro Chad | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 51 | Grant Alex | RD | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 88 | Houde Samuel | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 91 | Dal Colle Michael | LF | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 92 | Finoro Giordano | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 94 | Wylie Wyatte | RD | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | Hannoun Dante | RF | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Berti EdoardoStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Smith JacobStart | 0 | 0 | 0 | 0% |
Offizielle & Trainer
- HauptschiedsrichterDominik Unterweger
- HauptschiedsrichterChristoph Sternat
- LinienrichterPIRSCH
- LinienrichterWUCHERER Gerald
- Cheftrainer HeimBrandin Cote
- Cheftrainer GastDoug Shedden
Drittel
- 1. DrittelSchüsse 0:00:0
- 2. DrittelSchüsse 0:03:4
- 3. DrittelSchüsse 0:03:1
- 4. DrittelSchüsse 0:00:0