PCOPark City Outliers — CWBCasper Warbirds
USPHL NCDC
BeendetUSPHL NCDC
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVMo. 26.10.2026 · 00:05
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

PCOPark City Outliers
Heim · Teamseite →

CWBCasper Warbirds
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer –- 35Torschüsse31
- 12Strafminuten8
- 1/3Powerplay-Tore0/5
Spielverlauf
EndePCO 2:5 CWB
▲ Park City OutliersÜber die Zeitachse fahren
▼ Casper Warbirds
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 6. Minute·PCO#10 Colin Lundie2′
- 14. Minute·PCO#4 Erick Bachtle2′
- 19. Minute·CWB#11 Charles Cronin2′
2. Drittel
- 6. Minute·CWB#2 Seamus Bihari2′
- 14. Minute·PCO#16 Aidan Tatro2′
- 19. Minute·PCO#20 Atso Lahteenmaki2′
- 19. Minute·CWB#96 Carter Conroy2′
3. Drittel
- 6. Minute·CWB#13 Joshua Forss2′
- 18. Minute·PCO#10 Colin Lundie2′
- 20. Minute·PCO#17 Andrew Brown2′
Aufstellung
Weitere Spieler
Sturm
Sturm
Einzelwerte
PCOPark City Outliers21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ilkhan Bolatov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erick Bachtle | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Connor Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colin Lundie | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Henry Hughes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blake Bachmeier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aidan Tatro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Andrew Brown | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Max Young | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atso Lahteenmaki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Burke Newton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grant Barksdale | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alexander Small | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Spencer Sitton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mads Egge Edner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Christopher Lundie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jonathan Lee | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Laker Pearson | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sean Bailey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Perrin | 5 | 31 | 26 | 0.839 |
| 34 | Will Zinnen | 0 | 0 | 0 | – |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterAndy VanWagoner
- SchiedsrichterBrady Jones
- SchiedsrichterMark Hassan
- SchiedsrichterChris McPhee