RHCRockets Hockey Club — KWRKingston Wranglers
USPHL Premier
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVMo. 05.10.2026 · 17:15
Ice Vault Rink 1
usphl.com
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

RHCRockets Hockey Club
Heim · Teamseite →

KWRKingston Wranglers
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer –- 47Torschüsse15
- 0Strafminuten6
- 3/3Powerplay-Tore0/0
Spielverlauf
EndeRHC 12:0 KWR
▲ Rockets Hockey ClubÜber die Zeitachse fahren
▼ Kingston Wranglers
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 11. Minute·KWR#34 Anferny-Waseskon Chachai2′
- 20. Minute·KWR#15 Sheldyn Hare2′
2. Drittel
- 17. Minute·KWR#77 Garrett Mason2′
Aufstellung
Torhüter
Weitere Spieler
Sturm
Sturm
Einzelwerte
RHCRockets Hockey Club22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Owen McCree | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Gulak | F | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Christian Sherman | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ryan Raykin | F | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | David Lakatos | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Donato Oricchio Jr | F | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Ari Fusco | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Liam Malara | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tiago Gotteland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Leonard Velkin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Thomas Leblanc | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ronny Ziegler | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Barrett Cerroni | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryne Osmond | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Logan Herzog | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tomas Cotton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daniel Novoselov | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Illia Marintsev | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Max Pichkar | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | ELYOT STEMPER | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Aaden Wilsey | 0 | 15 | 15 | 1.000 |
| 32 | Charles Nebus | 0 | 0 | 0 | – |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterJohn Smith