PBTTyphoon Hockey Club — CJCCoral Springs Jr. Cats
USPHL Premier
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVGESTERN · 18:40
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

PBTTyphoon Hockey Club
Heim · Teamseite →

CJCCoral Springs Jr. Cats
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 100- 34Torschüsse53
- 10Strafminuten20
- 1/4Powerplay-Tore1/5
Spielverlauf
EndePBT 2:7 CJC
▲ Typhoon Hockey ClubÜber die Zeitachse fahren
▼ Coral Springs Jr. Cats
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 5. Minute·PBT#47 Joshua Michewicz2′
- 8. Minute·PBT#42 Ryan Craft Jr2′
2. Drittel
- 7. Minute·PBT#98 Connor Barnett2′
- 5. Minute·CJC#55 Jacob Asmar2′
- 12. Minute·PBT#43 Gavin Weibler2′
- 17. Minute·CJC#15 Samuel Morales2′
3. Drittel
- 7. Minute·PBT#48 Tyler Molina2′
- 3. Minute·CJC#61 Walker White2′
- 18. Minute·CJC#27 Michael Rozenblat2′
- 18. Minute·CJC#27 Michael Rozenblat2′
- 18. Minute·CJC#27 Michael Rozenblat10′
Aufstellung
Weitere Spieler
Sturm
Sturm
Einzelwerte
PBTTyphoon Hockey Club22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aiden Lantz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ashton Sherstobitoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gage Dunn | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jayden Gobin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ayden Osborne | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dustin Lewandowski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Zielinski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Theo Yakovlev | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Ryan Craft Jr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Gavin Weibler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Luke Petty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joshua Michewicz | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Tyler Molina | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Liam Stanton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Damon von Einem | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hunter Holtz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Anton Ariaratnam | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Daniel Cameron | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jackson Buchanan | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Connor Barnett | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Trevor Walmsley | 5 | 32 | 27 | 0.844 |
| 40 | Maxwell Blasberg | 2 | 21 | 19 | 0.905 |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterAlex Silver
- SchiedsrichterSal Lucania
- SchiedsrichterTyler Chaves