RHCRockets Hockey Club — NJRNew Jersey Renegades
USPHL Premier
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVMo. 12.10.2026 · 00:20
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

RHCRockets Hockey Club
Heim · Teamseite →

NJRNew Jersey Renegades
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 75- 76Torschüsse20
- 4Strafminuten2
- 0/1Powerplay-Tore0/1
Spielverlauf
EndeRHC 10:2 NJR
▲ Rockets Hockey ClubÜber die Zeitachse fahren
▼ New Jersey Renegades
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 10. Minute·RHC#24 Haiden Grenier2′
2. Drittel
- 14. Minute·NJR#12 Trenton Lewis2′
3. Drittel
- 20. Minute·RHC#44 Michael Triano2′
Aufstellung
Torhüter
Weitere Spieler
Sturm
27David GulakF · 3T 1A33Christian ShermanF · 2T 1A36Ryan RaykinF · 0T 3A38Donato Oricchio JrF · 0T 1A39Ari FuscoF40Yakov BorovkovF41Seaton SwanF44Michael TrianoF45Leonard VelkinF · 1T 4A46Thomas LeblancF47Ronny ZieglerF49Ryne OsmondF · 1T 0A55Daniel NovoselovF · 0T 1A60Max PichkarF65ELYOT STEMPERF · 2T 3A
Einzelwerte
RHCRockets Hockey Club22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Haiden Grenier | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | David Gulak | F | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Christian Sherman | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Raykin | F | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Donato Oricchio Jr | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ari Fusco | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Yakov Borovkov | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Seaton Swan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tiago Gotteland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Michael Triano | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Leonard Velkin | F | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Thomas Leblanc | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ronny Ziegler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryne Osmond | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Logan Herzog | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tomas Cotton | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Daniel Novoselov | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Illia Marintsev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Max Pichkar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ELYOT STEMPER | F | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Aaden Wilsey | 2 | 20 | 18 | 0.900 |
| 32 | Charles Nebus | 0 | 0 | 0 | – |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterHidas
- SchiedsrichterMark