RRSRed River Spartans — MJDMJDP
USPHL Premier · nach Penaltyschießen
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVHEUTE · 02:05
Entscheidung nach Penaltyschießen
usphl.com
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

RRSRed River Spartans
Heim · Teamseite →

MJDMJDP
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer –- 28Torschüsse28
- 6Strafminuten6
- 1/3Powerplay-Tore0/3
Spielverlauf
EndeRRS 3:3 MJD
▲ Red River SpartansÜber die Zeitachse fahren
▼ MJDP
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 18. Minute·RRS#44 Vasily Smirnov2′
2. Drittel
- 6. Minute·RRS#44 Vasily Smirnov2′
- 6. Minute·MJD#37 Ryan Collins2′
- 13. Minute·MJD#7 Jace Habel2′
- 21. Minute·MJD#8 Grady Smith2′
- 24. Minute·RRS#11 Charles-Antoine Grosleau2′
Aufstellung
Torhüter
Weitere Spieler
Sturm
4Alexander WoodworthF · 1T 0A–Vaughn Lawson 11Charles-Antoine Grosleau—12Joseph Dickman—13Harold Segars IV—14Nico Tomczyk—16Kurts Naburgs—24Tomass Vekselis— · 1T 0A26Daniel Rowley—44Vasily Smirnov— · 0T 1A46Benjamin LeVan—73Naythan Richer—78Ilja Kozlovs— · 1T 2A88Bailey Weisman—89Kallyn Lefebvre—90Colton Beshires—92Jorden Richer—93Granger Greely—98Kirill Tabunov
Verteidigung
Sturm
Einzelwerte
RRSRed River Spartans22 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Vaughn Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alexander Woodworth | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tyler Stoesz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Charles-Antoine Grosleau | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Joseph Dickman | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harold Segars IV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico Tomczyk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kurts Naburgs | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marshall McMurtry | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomass Vekselis | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Daniel Rowley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vasily Smirnov | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Benjamin LeVan | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Naythan Richer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ilja Kozlovs | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Bailey Weisman | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kallyn Lefebvre | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Colton Beshires | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jorden Richer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Granger Greely | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kirill Tabunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Jackson | 3 | 25 | 22 | 0.880 |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterEvans