
ICE Hockey League
HC Migross Asiago
ASISpiele
—
Tore
2
Assists
2
Strafminuten
12
Kader · Feldspieler
23 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#68Marchetti Michele | LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94Szypula Ethan Chester | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#19Rigoni Filippo | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91Rigoni Andrea | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3Sartori Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9Valentini Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10Parco Alessandro | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16Stevan Michele | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17Casetti Lorenzo | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20Mbow Fallou | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21Calisti Robert Joseph | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#41Forte Michele | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44Parini Gabriele | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47Marcazzan Giacomo | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#51Tolomelli Rosario | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#57Soederberg John Andreas | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#67Pietroniro Kris | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71Porco Nicholas | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#74Ferretti Lorenzo | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#77Pertile Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#88Traversa Tommaso | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#89Rigoni Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#95Magnabosco Aguirre Jose' Antonio | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
1 PersonenCheftrainer
Parco John
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoni Rudy | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Santangelo Riccardo | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |

