USPHL NCDC
Thunder Hockey Club
THCPlatz 19 · 16 Punkte · 41:48 Tore
50%Siegquote
- 5 Siege
- 2 Siege n.V.
- 2 Niederl. n.V.
- 5 Niederlagen
Tore / Spiel
2.9
Gegentore / Spiel
3.4
Punktequote16 / 42 · 38%
Formkurve · letzte 10 Spiele
N 0:7 vs. LWM · 24.10.2026
Spiele
14
Tore
40
Assists
75
Strafminuten
117
Kader · Feldspieler
27 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26Marshall Hewitt | F | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71Aiden Moskovitz | F | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
#42Luke Caron | F | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
#39Robert Boord Jr | F | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
#12Jagger Dalton | F | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
#18Jonah Thomas | D | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 |
#48Ashton Marszalek | F | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#23Carter Lee | F | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
#11Michael Kuzma | F | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
#5Geonu Ahn | D | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#14Mark Mozes | F | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#88Nico Krainer | D | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#36Joachim Neverdal | F | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13Jake Hufstedler | F | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
#27Will Gregorio | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#28Kelly McMahon | F | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17Cam Petrillo | F | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8Alexander Benko | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#24TJ Raack | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#22Loic Dupont | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
#59Vincent Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30Sebastian Borjas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10Jimmy Carrara | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#11AJ Kozlowski | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19Devin Krasco | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#47Cayne Leive | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
0 PersonenFür dieses Team sind noch keine Trainer gemeldet.
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| JungSoo Park | 6 | 15 | 93.1 | 1.50 | 0 |
| Alexander Placeres | 3 | 10 | 90.9 | 1.11 | 0 |
| Peter Burke | 6 | 23 | 88.6 | 2.88 | 0 |
Spiele 5 von 54
- 18.10NCDCTHCThunder Hockey Club — MBVMontreal Black VeesFamily Ice Center2:1
- 24.10NCDCLWMLewiston MAINEiacs — THCThunder Hockey ClubThe Colisee7:0
- Nächstes Spiel
- MORGEN · 02.11NCDCTHCThunder Hockey Club — LWMLewiston MAINEiacsFamily Ice Center18:00
- 03.11NCDCTHCThunder Hockey Club — NMPNorthern Maine PioneersFamily Ice Center18:30
- 08.11NCDCMBVMontreal Black Vees — THCThunder Hockey ClubColisée de Laval21:00


























