USPHL NCDC
Utica Jr Comets
UTCPlatz 40 · 13 Punkte · 50:45 Tore
43%Siegquote
- 6 Siege
- 1 Niederl. n.V.
- 7 Niederlagen
Tore / Spiel
3.6
Gegentore / Spiel
3.2
Punktequote13 / 42 · 31%
Formkurve · letzte 10 Spiele
S 8:0 vs. VU · 30.10.2026
Spiele
14
Tore
49
Assists
86
Strafminuten
173
Kader · Feldspieler
28 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24Carson Yates | D | 14 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
#79Tyler Lokker | F | 11 | 4 | 10 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
#27Dawson Pyc | F | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
#18Tanner Wisniewski | F | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
#93Liam Wallace | D | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
#22Peter Aprea | F | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#13Kevin Walton | F | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
#4Andrew Davis | F | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#21Nicholas Kim | F | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#25Everett James | F | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#15Samuel Prokupets | F | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
#9Gavin Wakeland | D | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#20Spencer Kahler | F | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#23Maxamillion Tauoa | D | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
#94Zach Groleau | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
#19Larry Graziano | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
#26Braxton Meyer | F | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
#12Tyler Newton | F | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#44Jimmy DeAngelo | F | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
#11Henry Soderlund IV | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
#10Braeden Truelsen | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#17Elie Groleau | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76Isaiah Pikora | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#3William Burns | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7Derek Doran | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14Nicholas Keglewitsch | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
#28Parker Murch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#2Peyton Winter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
0 PersonenFür dieses Team sind noch keine Trainer gemeldet.
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Bourque | 2 | 2 | 96.4 | 1.00 | 1 |
| Spencer Shober | 5 | 15 | 91.5 | 1.67 | 0 |
| Kiefer Ward | 3 | 12 | 87.8 | 1.33 | 0 |
| Brock Reid | 3 | 10 | 86.8 | 1.67 | 0 |
Spiele 5 von 54
- 24.10NCDCUTCUtica Jr Comets — RBGRed Bank GeneralsAdirondack Bank Center5:2
- 30.10NCDCUTCUtica Jr Comets — VUVermont UniverselAdirondack Bank Center8:0
- Nächstes Spiel
- 03.11NCDCUTCUtica Jr Comets — NYDNew York DynamoAdirondack Bank Center19:00
- 07.11NCDCSLSyracuse Lightning — UTCUtica Jr CometsThree Rivers Athletic Complex East21:45
- 08.11NCDCPICSpringfield Pics — UTCUtica Jr CometsOlympia Ice Center Rink 222:00
























