USPHL Premier
Cincinnati Cyclones
CINPlatz 6 · 21 Punkte · 80:36 Tore
71%Siegquote
- 10 Siege
- 1 Niederl. n.V.
- 3 Niederlagen
Tore / Spiel
5.7
Gegentore / Spiel
2.6
Punktequote21 / 42 · 50%
Formkurve · letzte 10 Spiele
N 3:6 vs. RRS · 31.10.2026
Spiele
14
Tore
80
Assists
128
Strafminuten
102
Kader · Feldspieler
23 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13Hudson Klause | F | 13 | 13 | 9 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
#17Jace Vanderham | F | 14 | 6 | 10 | 16 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 |
#10Xavier Bossola | F | 14 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#8Jarrett Dipietro | F | 14 | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#27Gavin Seitz | F | 14 | 4 | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
#7Ilya Lutes | F | 14 | 2 | 12 | 14 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 |
#5Nathan Bossola | D | 14 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71Liam Slaga | F | 14 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
#14Max Urban-Matejcik | F | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92Brock Beauliua | F | 14 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
#98Zachary Lehman | F | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
#6Aaron Roche | F | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#28Brady Smith | F | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
#22Marko Zielinski | F | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#23Casey Schumacher | D | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4Wyatt Mason | D | 13 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#9Turner Heft | D | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#77Darren Howes-Hartley | D | 14 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#24Bradyn Holmes | D | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#12Mark Powers | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21Jacob Galloway | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawson Grey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61Matthew Novak | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
0 PersonenFür dieses Team sind noch keine Trainer gemeldet.
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Smith | 5 | 7 | 95.1 | 0.88 | 1 |
| Marshall Miller | 2 | 2 | 91.3 | 0.50 | 1 |
| Leviathan Brown | 4 | 13 | 89.4 | 1.63 | 0 |
| Camden Cox | 4 | 13 | 84.5 | 1.63 | 0 |
Spiele 5 von 44
- 30.10PremierTOLToledo Cherokee — CINCincinnati CyclonesPSM Icehouse Rink 471:2
- GESTERN · 31.10PremierRRSRed River Spartans — CINCincinnati CyclonesPSM Icehouse Rink 476:3
- Nächstes Spiel
- HEUTE · 01.11PremierFIFlint Icelanders — CINCincinnati CyclonesPSM Icehouse Rink 316:45
- MORGEN · 02.11PremierCINCincinnati Cyclones — FWSFort Wayne SpacemenPSM Icehouse Rink 4718:25
- 07.11PremierCINCincinnati Cyclones — DIDanville IronQueen City Sportsplex01:10






















