USPHL Premier
Iron County Yeti
ICYPlatz 35 · 12 Punkte · 53:68 Tore
43%Siegquote
- 4 Siege
- 2 Siege n.V.
- 8 Niederlagen
Tore / Spiel
3.8
Gegentore / Spiel
4.9
Punktequote12 / 42 · 29%
Formkurve · letzte 10 Spiele
S 4:3 vs. BRS · 01.11.2026
Spiele
14
Tore
52
Assists
64
Strafminuten
210
Kader · Feldspieler
24 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16Benjamin Jones | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
#4Lachlan Hodge | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
#97Viktor Bohacek | F | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
#15Alexei Rayzman | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
#22Damien Pongklub | D | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#18Marcelo Armstrong | D | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#20Karsten Powsey | F | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#96Harry Campbell | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
#23Cody Bailow | D | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
#10Guy Morgan | D | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
#12Vaclav Keller | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
#19Oliver Derrick-Bock | F | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
#49Miles Fain | F | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#88Martin Szucs | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7Petr Babis | RW | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#77Doss Holloway | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
#11TIM AREH | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
#2Wyatt Dietz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
#17Reggie Fitzgerald | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#6Landen Fulks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#8Ethan Hall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#72Aidan Morris | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9Rogelio Ortiz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Salvagna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
0 PersonenFür dieses Team sind noch keine Trainer gemeldet.
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Harris | 3 | 8 | 89.7 | 0.89 | 1 |
| Jakub Briestensky | 4 | 12 | 89.4 | 1.50 | 0 |
| Russell Newman | 4 | 17 | 88.4 | 2.43 | 0 |
| Tommy Barton | 2 | 7 | 86.8 | 0.88 | 0 |
Spiele 5 von 44
- GESTERN · 31.10PremierICYIron County Yeti — BRSBremerton SockeyesKJ's Ice Barn1:5
- HEUTE · 01.11PremierICYIron County Yeti — BRSBremerton SockeyesKJ's Ice Barn4:3
- Nächstes Spiel
- HEUTE · 01.11PremierICYIron County Yeti — BRSBremerton SockeyesKJ's Ice Barn20:00
- 14.11PremierICYIron County Yeti — SLGSalt Lake Ghost RidersKJ's Ice Barn03:00
- 15.11PremierICYIron County Yeti — SLGSalt Lake Ghost RidersKJ's Ice Barn03:00








