USPHL Premier
Charleston Colonials
CHMPlatz 5 · 21 Punkte · 45:26 Tore
71%Siegquote
- 9 Siege
- 1 Sieg n.V.
- 1 Niederl. n.V.
- 3 Niederlagen
Tore / Spiel
3.2
Gegentore / Spiel
1.9
Punktequote21 / 42 · 50%
Formkurve · letzte 10 Spiele
N 0:4 vs. HRW · 31.10.2026
Spiele
14
Tore
35
Assists
45
Strafminuten
190
Kader · Feldspieler
28 Spieler| Spieler | Pos | Sp | T | V | P | +/− | SM | PP | SH | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16Finnegan Pasko | RW | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
#52Layden Anderson | F | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
#11Matej Sustr | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
#62Anthony Tallant | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
#36Tyler Merriman | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
#57Colton Peters | LW | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
#23Valentino Magliozzi | LW | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
#6Christopher Brement | D | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56Maximus Pekins | D | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#55Ralfs Rozentals | F | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 |
#4Filip Seger | F | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#34Brandon Bernard | F | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
#7Jack McCarthy | F | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
#8Peter Allen | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
#53Quinn Casey | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#72Ludvig Helm Kurz | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#18Peyton Howard | LW | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#20Cayden Peters | C | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#26Collin Rundle | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42Abhneet Butter | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47Grady Jiggens | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#93DeAngelo Romanie | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
#15Colton Conlin | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#83Jack Guy | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#61Briggs Mitchell | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#54Drew Moenssen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21Cody Morrison | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#46Maximilian Parker | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer
0 PersonenFür dieses Team sind noch keine Trainer gemeldet.
Torhüter
| Spieler | Sp | GT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary DeLonge | 4 | 5 | 94.9 | 0.38 | 1 |
| Alex Legault | 6 | 9 | 93.9 | 0.75 | 2 |
Spiele 5 von 44
- 30.10PremierCHMCharleston Colonials — CARCarolina Junior HurricanesCarolina Ice Palace4:1
- GESTERN · 31.10PremierCHMCharleston Colonials — HRWHampton Roads WhalersCarolina Ice Palace0:4
- Nächstes Spiel
- HEUTE · 01.11PremierCHMCharleston Colonials — HRWHampton Roads WhalersCarolina Ice Palace14:30
- 14.11PremierCHMCharleston Colonials — CHRCharlotte RushCarolina Ice Palace00:20
- 14.11PremierCHRCharlotte Rush — CHMCharleston ColonialsPineville Ice House23:10






















