SSMSt. Stephen County Moose — THCThunder Hockey Club
USPHL NCDC
BeendetUSPHL NCDC
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVDo. 15.10.2026 · 00:30
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

SSMSt. Stephen County Moose
Heim · Teamseite →

THCThunder Hockey Club
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer –- 32Torschüsse27
- 23Strafminuten27
- 0/6Powerplay-Tore1/4
Spielverlauf
EndeSSM 3:4 THC
▲ St. Stephen County MooseÜber die Zeitachse fahren
▼ Thunder Hockey Club
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 2. Minute·THC#39 Robert Boord Jr2′
- 5. Minute·SSM#5 Tristyn Bowden2′
- 11. Minute·SSM#5 Tristyn Bowden2′
- 15. Minute·THC#10 Jimmy Carrara2′
- 18. Minute·THC#14 Mark Mozes2′
2. Drittel
- 9. Minute·SSM#6 Matthew McLeod2′
- 11. Minute·SSM#24 Joey Anderson2′
- 13. Minute·THC#71 Aiden Moskovitz2′
3. Drittel
- 8. Minute·THC#23 Carter Lee2′
- 15. Minute·SSM#27 Carter Clark5′
- 15. Minute·SSM#27 Carter Clark0′
- 15. Minute·THC#12 Jagger Dalton5′
- 15. Minute·THC#12 Jagger Dalton0′
- 15. Minute·THC#10 Jimmy Carrara2′
Aufstellung
Weitere Spieler
Sturm
Sturm
Einzelwerte
SSMSt. Stephen County Moose21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brock Devous | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | James Mirigliano | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian SanFilippo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tristyn Bowden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Matthew McLeod | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Noah Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Ponath | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liam Moore | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jacob Macmillan-Dallaire | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Brodie Mcclement | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Diniz | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Colton Wallace | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ty Owen Berube | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Hayden Anderson | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kristians Martins Kovalenko | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aiden Deratnay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Joey Anderson | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Owen Thomsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Carter Clark | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | Kyle Karwowski | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nicholas Periard | 4 | 27 | 23 | 0.852 |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterJeremy Peters
- SchiedsrichterMike Hooper
- SchiedsrichterBrett Hooper