RRSRed River Spartans — CINCincinnati Cyclones
USPHL Premier
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVGESTERN · 21:05
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

RRSRed River Spartans
Heim · Teamseite →

CINCincinnati Cyclones
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer –- 34Torschüsse32
- 4Strafminuten2
- 0/1Powerplay-Tore0/2
Spielverlauf
EndeRRS 6:3 CIN
▲ Red River SpartansÜber die Zeitachse fahren
▼ Cincinnati Cyclones
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
1. Drittel
- 17. Minute·RRS#93 Granger Greely2′
- 21. Minute·CIN#71 Liam Slaga2′
2. Drittel
- 19. Minute·RRS#88 Bailey Weisman2′
Aufstellung
Weitere Spieler
Sturm
4Alexander WoodworthF · 0T 2A11Charles-Antoine Grosleau—12Joseph Dickman—13Harold Segars IV—14Nico Tomczyk—16Kurts Naburgs—24Tomass Vekselis— · 3T 1A26Daniel Rowley—44Vasily Smirnov—46Benjamin LeVan— · 1T 1A73Naythan Richer—78Ilja Kozlovs— · 0T 2A88Bailey Weisman—89Kallyn Lefebvre—90Colton Beshires—92Jorden Richer—93Granger Greely—98Kirill Tabunov · 2T 0A
Verteidigung
Sturm
Einzelwerte
RRSRed River Spartans21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexander Woodworth | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tyler Stoesz | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Charles-Antoine Grosleau | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joseph Dickman | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harold Segars IV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nico Tomczyk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kurts Naburgs | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomass Vekselis | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Daniel Rowley | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vasily Smirnov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Benjamin LeVan | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Naythan Richer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ilja Kozlovs | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bailey Weisman | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Kallyn Lefebvre | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Colton Beshires | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jorden Richer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Granger Greely | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Kirill Tabunov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Alec Dawes | 3 | 32 | 29 | 0.906 |
| 79 | Parker McVay | 0 | 0 | 0 | – |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterGetzmeier