CINCincinnati Cyclones — MJDMJDP
USPHL Premier · nach Penaltyschießen
BeendetUSPHL Premier
1. Drittel
2. Drittel
3. Drittel
OT
SO
Black Bear TVSa. 24.10.2026 · 23:10
Entscheidung nach Penaltyschießen
usphl.com
Puck noch im Eck verkeilt!
Das Kampfgericht zählt noch die Schüsse nach. Sobald alles durch ist, erscheint der Spielbericht automatisch hier.

CINCincinnati Cyclones
Heim · Teamseite →

MJDMJDP
Gast · Teamseite →
Team-Statistik
Zuschauer 130- 51Torschüsse41
- 8Strafminuten6
- 0/2Powerplay-Tore1/3
Spielverlauf
EndeCIN 3:3 MJD
▲ Cincinnati CyclonesÜber die Zeitachse fahren
▼ MJDP
Druckkurve aus Schüssen je Drittel, Toren und Strafen. Pucks markieren Tore, schmale Balken Strafzeiten.
Strafen
2. Drittel
- 9. Minute·CIN#9 Turner Heft2′
- 11. Minute·CIN#27 Gavin Seitz2′
3. Drittel
- 1. Minute·CIN#17 Jace Vanderham2′
- 1. Minute·MJD#62 Ronald Lubbers2′
- 10. Minute·MJD#66 Hayes Hanson2′
- 13. Minute·CIN#98 Zachary Lehman2′
- 18. Minute·MJD#88 Brayden Ramsden2′
Verlängerung
- 4. Minute·CIN#27 Gavin Seitz0′
Aufstellung
Torhüter
Weitere Spieler
Sturm
Sturm
Einzelwerte
CINCincinnati Cyclones21 Spieler
| # | Spieler | Pos | T | A | P | +/– | SOG | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wyatt Mason | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Bossola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Roche | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ilya Lutes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarrett Dipietro | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Turner Heft | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Xavier Bossola | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hudson Klause | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Max Urban-Matejcik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jace Vanderham | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Marko Zielinski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Casey Schumacher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bradyn Holmes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gavin Seitz | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Matthew Novak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Liam Slaga | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Darren Howes-Hartley | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Brock Beauliua | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zachary Lehman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | GT | SOG | Paraden | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Camden Cox | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Leviathan Brown | 3 | 39 | 36 | 0.923 |
Offizielle & Trainer
- SchiedsrichterAndrew Noel
- SchiedsrichterTyler Siuda